Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 08.01.09 Per 07.01.09 Çar 06.01.09 Sal 05.01.09 Pzt 04.01.09 Paz 03.01.09 Cmt 02.01.09 Cum
Sırala Yağış: Küçükten Büyüğe Yağış: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | 24 Saatli Yağış (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 10,2 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 9,4 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | - |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | - |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 0 |
| AFYON | CAY | CAY | 0 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 0 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 0 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 0,2 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 0 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 0 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 0 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 0,7 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 1,5 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 1,4 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 5,4 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 2,2 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | - |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | - |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | - |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | - |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | - |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 0 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 0 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 0 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 0,2 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 0,2 |
| ANKARA | ELMADAG | ELMADAG | 0,4 |
| ANKARA | BALA | BALA | 0 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 0,6 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 0,2 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | - |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | - |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 0,6 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 0 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | - |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 0 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 0 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 0,2 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 0 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 0,2 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 6,2 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 0 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 2,3 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 8 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 34,8 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 0 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | - |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 0 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 0 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 0 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 0 |
| AYDIN | KUSADASI | GUZELCAMLI | 0 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | - |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | - |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 0 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 0 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 0 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 0 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 0 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 0 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 0 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 0 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 0 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 0 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | - |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | - |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 0,6 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 0,2 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 1 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 3,3 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | - |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 0 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 6,6 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 0 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 3 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 0,9 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | - |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 0 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 0 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 0,6 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 0 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | - |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 0 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 0 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 0 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | - |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | - |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 0,4 |
| BURSA | KELES | KELES | 0 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 0,2 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 0 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 0 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 0,2 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 0,2 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | - |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | - |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | - |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 0 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 0 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 0,2 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 0,2 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 0 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 0 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 2,2 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | - |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 0 |
| DENIZLI | MERKEZ | PAMUKKALE | 0 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 0 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 0 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 0 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 0,2 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | - |
| DUZCE | AKCAKOCA | AKCAKOCA | 0,4 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 0 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 5,2 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 0 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 4,3 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | - |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 0 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 0 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 0,2 |
| ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | 0 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 0 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 0 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 0,2 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 9,1 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 7,2 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 0,4 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 3,3 |
| HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | 7,7 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | - |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | - |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | - |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 0 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 0,2 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 0,2 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 0 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 0 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 0 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 0 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 0 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | - |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 0 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | - |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 0,2 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 0 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 0,2 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | - |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 0 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 0 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 0 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 0,2 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | - |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | - |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | - |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | - |
| IZMIR | CESME | CESME | 0 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 0,2 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 0 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 0,2 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 0 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 0 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 0 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 3,2 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | - |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 0 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | - |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | - |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | - |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 1,3 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 0 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 0 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 0 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 0,4 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 3,2 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 0,4 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 0 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 5,2 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | - |
| KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | 0 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 1,6 |
| KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | 2,6 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 0,8 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 1,4 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 0,1 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 0 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 0,2 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 0,2 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | - |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 0 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 0 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 1,4 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | - |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 0 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | - |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 0 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 0 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 0 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 0 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 0,2 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 0,5 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | - |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | - |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 0 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 0 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 0 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 0 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | - |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 3,4 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | - |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | - |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | - |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | - |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | - |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | - |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | - |
| MUGLA | DATCA | DATCA | - |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | - |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 0 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 0,2 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 0 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 1,2 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 1,3 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 3,8 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 6,9 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 1 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 45,5 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | - |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 0,6 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 0 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 1,6 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 2,5 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 1,2 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 2,8 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 0,4 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 0,1 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 0 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 3 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 2,4 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | - |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 6,2 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 6,8 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 5,5 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 0,2 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 0 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 1 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 1,4 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 1,3 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT MEYDAN | 2,8 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 6,2 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 15,8 |
| USAK | MERKEZ | USAK | - |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 0 |
| USAK | ESME | ESME | 0 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 0,6 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | - |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 0 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 2 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 7 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 0,2 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 0 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 0 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 0,4 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
8 Ocak 2009, Perşembe, 23:36 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 21:36 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30