Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo | 1 Günlük Harita
Tarih Çarşamba | Salı | Pazartesi | Pazar | Cumartesi | Cuma | Perşembe |
Sırala Yağışı Küçükten Büyüğe | Yağışı Büyükten Küçüğe | Merkez Adını A'dan Z'ye
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | 24 Saatli Yağış (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Adana | Merkez | Adana Hvl. | - |
| Adana | Merkez | İncirlik Hvl. | - |
| Adıyaman | Merkez | Adıyaman | - |
| Afyonkarahisar | Bayat | Bayat | 0 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Bolvadin | 0 |
| Afyonkarahisar | Çay | Çay | 0 |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Çobanlar | 0 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Dinar | 0 |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Emirdağ | 0 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar | 0 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Hvl. | - |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Şuhut | 0 |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yakasenek | 0 |
| Ağrı | Merkez | Ağrı | 7,3 |
| Aksaray | Merkez | Aksaray | - |
| Amasya | Merkez | Amasya | 0,4 |
| Amasya | Merkez | Gökhöyük (Tigem) | 4 |
| Amasya | Merzifon | Merzifon Hvl. | 3,6 |
| Ankara | Bala | Bala | 0 |
| Ankara | Elmadağ | Elmadağ Radar | 0,2 |
| Ankara | Esenboğa | Esenboğa Hvl. | - |
| Ankara | Etimesgut | Etimesgut Hvl. | - |
| Ankara | Gölbaşı | Ufuk Danışment | 0 |
| Ankara | Haymana | Haymana (Tigem) | 0 |
| Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | - |
| Ankara | Keçiören | Keçiören | - |
| Ankara | Kızılcahamam | Kızılcahamam | 0 |
| Ankara | Nallıhan | Nallıhan | 0 |
| Ankara | Polatlı | Polatlı | 0 |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar | 0 |
| Ankara | Yenimahalle | Güvercinlik Hvl. | - |
| Antalya | Aksu | Boztepe (Tigem) | 0 |
| Antalya | Alanya | Alanya | - |
| Antalya | Elmalı | Elmalı | 0 |
| Antalya | Finike | Finike | - |
| Antalya | İbradı | Aydınkent-İbradı | 0 |
| Antalya | Kale | Demre | 0 |
| Antalya | Kaş | Kaş | - |
| Antalya | Kemer | Kemer | 0 |
| Antalya | Korkuteli | Korkuteli | 0 |
| Antalya | Kumluca | Kumluca | 0 |
| Antalya | Manavgat | Manavgat | 0 |
| Antalya | Merkez | Konyaaltı | - |
| Antalya | Merkez | Antalya Hvl. | - |
| Ardahan | Merkez | Ardahan | 26,7 |
| Artvin | Hopa | Hopa | 0,6 |
| Artvin | Merkez | Artvin | 0,8 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası | - |
| Aydın | Merkez | Aydın | - |
| Aydın | Nazilli | Nazilli | 0 |
| Aydın | Söke | Didim | 0 |
| Aydın | Söke | Söke | 0 |
| Aydın | Sultanhisar | Sultanhisar | 0 |
| Balıkesir | Ayvalık | Ayvalık | - |
| Balıkesir | Balya | Akçaldede Radar | 0 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma | 0 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma Hvl. | - |
| Balıkesir | Bigadiç | Bigadiç | 0 |
| Balıkesir | Burhaniye | Burhaniye | 0 |
| Balıkesir | Dursunbey | Dursunbey | 0 |
| Balıkesir | Edremit | Edremit | 0 |
| Balıkesir | Erdek | Erdek | 1,4 |
| Balıkesir | Gönen | Gönen | 0 |
| Balıkesir | Manyas | Manyas | 0 |
| Balıkesir | Merkez | Balıkesir Hvl. | - |
| Balıkesir | Susurluk | Susurluk | 0 |
| Bartın | Amasra | Amasra | 0 |
| Bartın | Merkez | Bartın | - |
| Bartın | Ulus | Ulus | 0 |
| Batman | Merkez | Batman | - |
| Bayburt | Merkez | Bayburt | 1,5 |
| Bilecik | Bozüyük | Bozüyük | 0 |
| Bilecik | Merkez | Bilecik | - |
| Bilecik | Pazaryeri | Pazaryeri | 0 |
| Bilecik | Söğüt | Söğüt | 0 |
| Bingöl | Merkez | Bingöl | 4,7 |
| Bitlis | Merkez | Bitlis | 0,3 |
| Bitlis | Tatvan | Tatvan | 4 |
| Bolu | Gerede | Gerede | 0 |
| Bolu | Merkez | Bolu | 0 |
| Bolu | Merkez | Bolu Dağı | 0 |
| Bolu | Seben | Seben | 0 |
| Burdur | Bucak | Bucak | 0 |
| Burdur | Gölhisar | Gölhisar | 0 |
| Burdur | Merkez | Burdur | - |
| Burdur | Tefenni | Tefenni | 0 |
| Bursa | Gemlik | Gemlik | 0 |
| Bursa | İnegöl | İnegöl | 0 |
| Bursa | İznik | İznik | 0 |
| Bursa | Karacabey | Karacabey | 0 |
| Bursa | Keles | Keles | 0 |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa | 0 |
| Bursa | Osmangazi | Bursa | - |
| Bursa | Osmangazi | Uludağ Zirve | 0 |
| Bursa | Yenişehir | Yenişehir Hvl. | - |
| Çanakkale | Bozcaada | Bozcaada | - |
| Çanakkale | Ezine | Ezine | 0 |
| Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada | - |
| Çanakkale | Merkez | Çanakkale | - |
| Çankırı | Çerkeş | Çerkeş | 0 |
| Çankırı | Ilgaz | Ilgaz | 0,2 |
| Çankırı | Kurşunlu | Kurşunlu | 0 |
| Çankırı | Merkez | Çankırı | 0,1 |
| Çankırı | Şabanözü | Şabanözü | 0 |
| Çankırı | Yapraklı | Yapraklı | 0 |
| Çorum | Merkez | Çorum | 0 |
| Denizli | Acıpayam | Acıpayam | 0 |
| Denizli | Çivril | Çivril | 0 |
| Denizli | Güney | Güney | 0 |
| Denizli | Merkez | Denizli | - |
| Diyarbakır | Merkez | Diyarbaır Hvl. | 2,6 |
| Diyarbakır | Merkez | Ünal Erkan Heliportu | 13,8 |
| Düzce | Merkez | Düzce | - |
| Edirne | İpsala | İpsala | 0 |
| Edirne | Merkez | Edirne | - |
| Edirne | Uzunköprü | Uzunköprü | 0 |
| Elazığ | Merkez | Elazığ Hvl. | 12,4 |
| Erzincan | Merkez | Erzincan | - |
| Erzincan | Merkez | Erzincan Hvl. | - |
| Erzurum | Merkez | Erzurum Hvl. | 5,3 |
| Eskişehir | Çifteler | Çifteler | 0 |
| Eskişehir | Mahmudiye | Mahmudiye (Tigem) | 0 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir | 0 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir Hvl. | - |
| Eskişehir | Sivrihisar | Sivrihisar | 0 |
| Gaziantep | Merkez | Gaziantep | - |
| Gaziantep | Merkez | Oğuzeli Hvl. | - |
| Giresun | Merkez | Giresun | 2,6 |
| Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane | - |
| Hakkari | Merkez | Hakkari | - |
| Hatay | İskenderun | İskenderun | - |
| Hatay | Merkez | Hatay Meydan | - |
| Iğdır | Merkez | Iğdır | 9,9 |
| Isparta | Aksu | Anamas-Aksu | 0 |
| Isparta | Atabey | Atabey | 0 |
| Isparta | Eğirdir | Eğirdir | 0 |
| Isparta | Merkez | Isparta | - |
| Isparta | Merkez | Süleyman Demirel Hvl. | - |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Şarkikaraağaç | 0 |
| Isparta | Senirkent | Senirkent | 0 |
| Isparta | Sütçüler | Sütçüler | 0 |
| Isparta | Uluborlu | Uluborlu | 0 |
| Isparta | Yalvaç | Yalvaç | 0 |
| İstanbul | Bakırköy | Atatürk Hvl. | - |
| İstanbul | Çatalca | Çatalca Radar | 0 |
| İstanbul | Eminönü | İst. Ün. Deniz Bil. F. | 0 |
| İstanbul | Göztepe | Göztepe | 0 |
| İstanbul | Kartal | Kartal | 0 |
| İstanbul | Kumköy | Kumköy-Kilyos | - |
| İstanbul | Merkez | Florya | 0 |
| İstanbul | Pendik | Sabiha Gökçen Hvl. | - |
| İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | - |
| İstanbul | Şile | Şile | 0 |
| İzmir | Bergama | Bergama | 0 |
| İzmir | Çeşme | Çeşme | - |
| İzmir | Çiğli | Çiğli Hvl. | - |
| İzmir | Dikili | Dikili | - |
| İzmir | Foça | Foça | 0 |
| İzmir | Kemalpaşa | Kemalpaşa | 0 |
| İzmir | Menderes | Adnan Menderes Hvl. | - |
| İzmir | Menemen | Menemen | 0 |
| İzmir | Merkez | İzmir | - |
| İzmir | Ödemiş | Ödemiş | 0 |
| İzmir | Seferihisar | Seferihisar | 0 |
| İzmir | Selçuk | Selçuk | 0 |
| Kahramanmaraş | Merkez | Kahramanmaraş | - |
| Karabük | Eskipazar | Eskipazar | 0 |
| Karabük | Merkez | Karabük | - |
| Karaman | Merkez | Karaman | - |
| Kars | Merkez | Kars Hvl. | 6,6 |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt | 0,2 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin | 0 |
| Kastamonu | Cide | Cide | 0 |
| Kastamonu | Devrekani | Devrekani | 0 |
| Kastamonu | İnebolu | İnebolu | - |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu | - |
| Kastamonu | Tosya | Tosya | 0,2 |
| Kayseri | Merkez | Erkilet Hvl. | - |
| Kilis | Merkez | Kilis | - |
| Kırıkkale | Keskin | Keskin | 0 |
| Kırıkkale | Merkez | Kırıkkale | - |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgaz (Tigem) | 0 |
| Kırklareli | Merkez | Kırklareli | - |
| Kırşehir | Çiçekdağı | Çiçekdağı | 1,8 |
| Kırşehir | Kaman | Kaman | 0 |
| Kırşehir | Merkez | Kırşehir | - |
| Kocaeli | Gebze | Gebze | 0 |
| Kocaeli | Gölcük | Gölcük-Dumlupınar | - |
| Kocaeli | Merkez | Cengiz Topel Hvl. | - |
| Kocaeli | Merkez | Kocaeli | - |
| Konya | Akşehir | Akşehir | - |
| Konya | Beyşehir | Beyşehir | - |
| Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli | - |
| Konya | Ereğli | Ereğli | - |
| Konya | Kadınhanı | Altınova (Tigem) | 0 |
| Konya | Merkez | Konya | 0 |
| Konya | Merkez | Konya Hvl. | - |
| Konya | Sarayönü | Gözlü (Tigem) | 0 |
| Kütahya | Dumlupınar | Dumlupınar | 0 |
| Kütahya | Emet | Emet | 0 |
| Kütahya | Gediz | Gediz | 0 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya | - |
| Kütahya | Simav | Simav | 0 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı | 0 |
| Malatya | Merkez | Erhaç Hvl. | - |
| Malatya | Merkez | Tulga Hvl. | - |
| Manisa | Akhisar | Akhisar | - |
| Manisa | Alaşehir | Alaşehir | 0 |
| Manisa | Demirci | Demirci | 0 |
| Manisa | Köprübaşı | Köprübaşı | 0 |
| Manisa | Merkez | Manisa | - |
| Manisa | Merkez | Manisa Spil Dağı | 0 |
| Manisa | Salihli | Salihli | 0 |
| Mardin | Merkez | Mardin | - |
| Mersin | Anamur | Anamur | - |
| Mersin | Merkez | Mersin | - |
| Mersin | Silifke | Silifke | - |
| Muğla | Bodrum | Bodrum | - |
| Muğla | Dalaman | Dalaman Hvl. | - |
| Muğla | Datça | Datça | - |
| Muğla | Fethiye | Fethiye | - |
| Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz | 0 |
| Muğla | Marmaris | Marmaris | - |
| Muğla | Merkez | Muğla | - |
| Muğla | Milas | Bodrum Milas Hvl. | - |
| Muğla | Milas | Milas | 0 |
| Muğla | Yatağan | Yatağan | 0 |
| Muş | Merkez | Muş | 10,6 |
| Nevşehir | Merkez | Nevşehir | 0,1 |
| Niğde | Merkez | Niğde | - |
| Ordu | Merkez | Ordu | 0,1 |
| Osmaniye | Merkez | Osmaniye | - |
| Rize | Merkez | Rize | 5 |
| Sakarya | Geyve | Geyve | 0 |
| Sakarya | Karasu | Karasu | 0 |
| Sakarya | Merkez | Sakarya | - |
| Samsun | Alaçam | Alaçam | 0 |
| Samsun | Bafra | Bafra | 0 |
| Samsun | Çarşamba | Çarşamba Hvl. | - |
| Samsun | Merkez | Samsun | - |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar (Tigem) | 0 |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa | - |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa GAP Hvl. | - |
| Siirt | Merkez | Siirt | 1,8 |
| Siirt | Merkez | Siirt Hvl. | 0 |
| Sinop | Boyabat | Boyabat | 0,2 |
| Sinop | Merkez | Sinop | - |
| Şırnak | Merkez | Şırnak | - |
| Sivas | Gemerek | Gemerek | - |
| Sivas | Merkez | Sivas | 0,4 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy | 0 |
| Tekirdağ | Çorlu | Çorlu | 0 |
| Tekirdağ | Malkara | Malkara | 0 |
| Tekirdağ | Merkez | Tekirdağ | - |
| Tokat | Merkez | Tokat | 7,6 |
| Trabzon | Merkez | Trabzon Hvl. | 0,2 |
| Tunceli | Merkez | Tunceli | - |
| Uşak | Eşme | Eşme | 0 |
| Uşak | Merkez | Uşak | - |
| Van | Merkez | Ferit Melen Hvl. | 4,4 |
| Yalova | Çınarcık | Çınarcık | 0 |
| Yalova | Merkez | Yalova | - |
| Yozgat | Merkez | Yozgat | 0,5 |
| Zonguldak | Devrek | Devrek | 0 |
| Zonguldak | Ereğli | Ereğli | 0 |
| Zonguldak | Ereğli (Karadeniz) | Acısu Tepesi Radar | 0 |
| Zonguldak | Merkez | Zonguldak | - |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.