Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| KAYAK MERKEZİ | KALINLIK (cm) |
|---|---|
| Kartalkaya K.M.* | 280 |
| Uludağ K.M. | 225 |
| Davraz K.M.* | 200 |
| Bozdağ K.M.* | 160 |
| Saklıkent K.M.* | 150 |
| Sarıkamış K.M.* | 140 |
| Erciyes K.M.* | 125 |
| Ilgaz K.M.* | 120 |
| Kartepe K.M.* | 100 |
| Elmadağ K.M.* | 85 |
| Palandöken K.M.* | 85 |
| Hazarbaba K.M.* | 75 |
| Samsun Ladik K.M.* | 40 |
| Bitlis | 193 |
| Muş | 96 |
| Ağrı | 75 |
| Tunceli | 65 |
| Hakkari | 63 |
| Tatvan | 63 |
| Yüksekova | 62 |
| Bingöl | 56 |
| Kars | 52 |
| Erzurum | 38 |
| Erciş | 33 |
| Zara | 29 |
| Sivas | 27 |
| Yozgat | 26 |
| Kütahya | 25 |
| Kangal | 25 |
| Uşak | 23 |
| İnebolu | 20 |
| Ardahan | 20 |
| Gemerek | 20 |
| Van | 20 |
| Florya | 20 |
| Afyonkarahisar | 19 |
| Eskişehir | 18 |
| Beyşehir | 16 |
| Çarşamba | 16 |
| Başkale | 16 |
| Ankara | 15 |
| Gümüşhane | 15 |
| C.Topel | 15 |
| Kocaeli | 15 |
| Giresun | 14 |
| Kırıkkale | 14 |
| Hopa | 14 |
| Bayburt | 14 |
| Akşehir | 14 |
| Düzce | 13 |
| Kastamonu | 13 |
| Zonguldak | 13 |
| Bartın | 13 |
| Esenboğa | 12 |
| Özalp | 12 |
| Rize | 11 |
| İspir | 11 |
| Konya | 10 |
| Atatürk | 10 |
| Akıncı | 10 |
| Nevşehir | 10 |
| Akçakale | 10 |
| Bandırma | 8 |
| Etimesgut | 8 |
| Karaman | 8 |
| Erzincan | 8 |
| Gölcük | 8 |
| Çankırı | 7 |
| Sakarya | 7 |
| Sabiha Gökçen | 7 |
| Güvercinlik | 7 |
| Şırnak | 7 |
| Kartal | 7 |
| Cihanbeyli | 6 |
| Niğde | 6 |
| Kahramanmaraş | 6 |
| Artvin | 6 |
| Aksaray | 6 |
| Bolu | 6 |
| Develi | 6 |
| Yalova | 5 |
| Tokat | 5 |
| Bilecik | 4 |
| Ereğli | 4 |
| Yenişehir | 4 |
| Amasya | 4 |
| Edirne | 4 |
| Kırklareli | 4 |
| Akhisar | 3 |
| Kayseri | 3 |
| Sinop | 3 |
| Burdur | 3 |
| Bursa | 3 |
| Çanakkale | 3 |
| Erkilet | 3 |
| S.Demirel | 2 |
| Ordu | 2 |
| Gökçeada | 2 |
| Manisa | 2 |
| Elazığ | 2 |
| Malatya | 2 |
| Kumköy | 2 |
| Tekirdağ | 1 |
| Kayak Merkezi | 4 Şubat Cumartesi |
5 Şubat Pazar |
6 Şubat Pazartesi |
7 Şubat Salı |
8 Şubat Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozdağ (İzmir) | -2 4 |
0 5 |
0 6 |
0 2 |
-3 0 |
| Davraz | -6 1 |
-4 1 |
-2 2 |
-3 0 |
-8 0 |
| Erciyes | -17 -2 |
-16 -2 |
-15 0 |
-10 -2 |
-13 -4 |
| Erendağı (Muğla) | -2 4 |
-3 5 |
-2 5 |
-2 3 |
-4 1 |
| Ilgaz | -9 0 |
-7 0 |
-8 1 |
-6 0 |
-8 -3 |
| Kartalkaya | -10 1 |
-10 1 |
-9 2 |
-5 0 |
-9 -3 |
| Kartepe | -4 3 |
-3 3 |
-2 4 |
-1 1 |
-3 -2 |
| Ladik (Samsun) | -8 0 |
-9 0 |
-6 1 |
-4 1 |
-7 -3 |
| Nemrut Dağı | -17 -6 |
-15 -3 |
-11 -3 |
-8 -4 |
-7 -3 |
| Palandöken | -34 -13 |
-32 -11 |
-31 -11 |
-30 -10 |
-29 -9 |
| Saklıkent | -3 1 |
-4 2 |
-2 2 |
-2 2 |
-6 1 |
| Sarıkamış | -32 -13 |
-32 -11 |
-30 -11 |
-30 -9 |
-29 -10 |
| Uludağ | -4 1 |
-3 1 |
-2 2 |
-2 0 |
-7 -3 |
| Yıldıztepe (Çankırı) | -10 0 |
-9 -1 |
-7 0 |
-7 1 |
-10 -3 |
* Bu merkezlerdeki kar yüksekliği değerleri özel kişi/kurumlar tarafından, kayak pistinde ölçülen değerlerdir.
Son Güncelleme: 3 Şubat 2012 Cuma, 10:29
4 Şubat 2012, Cumartesi, 03:52 TSi | 4 Şubat 2012, Cumartesi, 01:52 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51