| MERKEZ | KALINLIK (cm) |
|---|---|
| Uludağ | 250 |
| Kartalkaya* | 180 |
| Saklikent | 85 |
| Palandöken | 25 |
| Ilgaz* | 90 |
| Erciyes* | 80 |
| Palandöken K.M. | 25 |
| Davraz | 60 |
| Kartepe* | 180 |
| Bitlis | 67 |
| Ardahan | 14 |
| Ağrı | 42 |
| Muş | 43 |
| Hakkari | 48 |
| Bingol | 12 |
| Kars | 20 |
| Erzurum | 22 |
| Gümüşhane | 2 |
| Tunceli | 29 |
| Bayburt | 24 |
| Sivas | 20 |
| TATVAN | 46 |
| KASTAMONU | 19 |
| VAN | 17 |
| ERZİNCAN | 12 |
| YOZGAT | 9 |
| IĞDIR | 8 |
| EDİRNE | 6 |
* Bu merkezlerdeki kar yüksekliği ölçümleri özel merkezler tarafından yapılmaktadır.
9 Ocak 2009, Cuma, 00:09 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 22:09 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30