Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo | 1 Günlük Harita
Tarih Salı | Pazartesi | Pazar | Cumartesi | Cuma | Perşembe | Çarşamba |
Sırala Sıcaklığı Küçükten Büyüğe | Sıcaklığı Büyükten Küçüğe | Merkez Adını A'dan Z'ye
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| Adana | Merkez | Adana Hvl. | 35,4 |
| Adana | Merkez | İncirlik Hvl. | 36,8 |
| Adıyaman | Merkez | Adıyaman | 34,1 |
| Afyonkarahisar | Bayat | Bayat | 26,1 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Bolvadin | 27,6 |
| Afyonkarahisar | Çay | Çay | 28,1 |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Çobanlar | 28,2 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Dinar | 29,8 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar | 27,0 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Hvl. | 28,5 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Şuhut | 26,2 |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yakasenek | 27,7 |
| Ağrı | Merkez | Ağrı | 24,4 |
| Aksaray | Merkez | Aksaray | 27,7 |
| Amasya | Merkez | Amasya | 28,3 |
| Amasya | Merkez | Gökhöyük (Tigem) | 27,5 |
| Amasya | Merzifon | Merzifon Hvl. | 29,2 |
| Ankara | Bala | Bala | 26,0 |
| Ankara | Elmadağ | Elmadağ Radar | 21,0 |
| Ankara | Esenboğa | Esenboğa Hvl. | 27,7 |
| Ankara | Etimesgut | Etimesgut Hvl. | 29,6 |
| Ankara | Gölbaşı | Ufuk Danışment | 26,8 |
| Ankara | Haymana | Haymana (Tigem) | 27,1 |
| Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | 29,1 |
| Ankara | Keçiören | Keçiören | 29,3 |
| Ankara | Kızılcahamam | Kızılcahamam | 26,2 |
| Ankara | Nallıhan | Nallıhan | 29,2 |
| Ankara | Polatlı | Polatlı | 29,7 |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar | 29,3 |
| Ankara | Yenimahalle | Güvercinlik Hvl. | 29,2 |
| Antalya | Aksu | Boztepe (Tigem) | 37,5 |
| Antalya | Alanya | Alanya | 32,9 |
| Antalya | Elmalı | Elmalı | 28,2 |
| Antalya | Finike | Finike | 35,1 |
| Antalya | İbradı | Aydınkent-İbradı | 28,3 |
| Antalya | Kale | Demre | 32,7 |
| Antalya | Kaş | Kaş | 30,4 |
| Antalya | Kemer | Kemer | 35,1 |
| Antalya | Korkuteli | Korkuteli | 32,0 |
| Antalya | Kumluca | Kumluca | 35,9 |
| Antalya | Manavgat | Manavgat | 35,9 |
| Antalya | Merkez | Konyaaltı | 38,1 |
| Antalya | Merkez | Antalya Hvl. | 37,2 |
| Artvin | Hopa | Hopa | 24,2 |
| Artvin | Merkez | Artvin | 21,1 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası | 35,8 |
| Aydın | Merkez | Aydın | 37,0 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli | 36,2 |
| Aydın | Söke | Didim | 35,4 |
| Aydın | Söke | Söke | 35,7 |
| Aydın | Sultanhisar | Sultanhisar | 36,4 |
| Balıkesir | Ayvalık | Ayvalık | 32,2 |
| Balıkesir | Balya | Akçaldede Radar | 25,9 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma | 29,2 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma Hvl. | 30,2 |
| Balıkesir | Bigadiç | Bigadiç | 31,4 |
| Balıkesir | Burhaniye | Burhaniye | 33,1 |
| Balıkesir | Dursunbey | Dursunbey | 29,0 |
| Balıkesir | Edremit | Edremit | 33,7 |
| Balıkesir | Erdek | Erdek | 30,2 |
| Balıkesir | Gönen | Gönen | 31,4 |
| Balıkesir | Manyas | Manyas | 30,0 |
| Balıkesir | Merkez | Balıkesir Hvl. | 32,0 |
| Balıkesir | Susurluk | Susurluk | 30,6 |
| Bartın | Amasra | Amasra | 24,5 |
| Bartın | Merkez | Bartın | 26,6 |
| Bartın | Ulus | Ulus | 28,6 |
| Batman | Merkez | Batman | 36,0 |
| Bilecik | Bozüyük | Bozüyük | 26,6 |
| Bilecik | Merkez | Bilecik | 28,8 |
| Bilecik | Pazaryeri | Pazaryeri | 25,8 |
| Bilecik | Söğüt | Söğüt | 28,2 |
| Bingöl | Merkez | Bingöl | 29,6 |
| Bitlis | Merkez | Bitlis | 24,7 |
| Bitlis | Tatvan | Tatvan | 21,4 |
| Bolu | Gerede | Gerede | 19,8 |
| Bolu | Merkez | Bolu | 26,6 |
| Bolu | Merkez | Bolu Dağı | 22,4 |
| Bolu | Seben | Seben | 26,4 |
| Burdur | Bucak | Bucak | 29,8 |
| Burdur | Gölhisar | Gölhisar | 28,4 |
| Burdur | Merkez | Burdur | 30,6 |
| Burdur | Tefenni | Tefenni | 28,2 |
| Bursa | Gemlik | Gemlik | 30,8 |
| Bursa | İnegöl | İnegöl | 29,0 |
| Bursa | İznik | İznik | 32,8 |
| Bursa | Karacabey | Karacabey | 30,0 |
| Bursa | Keles | Keles | 24,7 |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa | 30,9 |
| Bursa | Osmangazi | Bursa | 30,4 |
| Bursa | Osmangazi | Uludağ Zirve | 15,5 |
| Bursa | Yenişehir | Yenişehir Hvl. | 31,3 |
| Çanakkale | Bozcaada | Bozcaada | 28,1 |
| Çanakkale | Ezine | Ezine | 32,2 |
| Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada | 32,0 |
| Çanakkale | Merkez | Çanakkale | 32,5 |
| Çankırı | Çerkeş | Çerkeş | 22,9 |
| Çankırı | Ilgaz | Ilgaz | 26,8 |
| Çankırı | Kurşunlu | Kurşunlu | 24,5 |
| Çankırı | Merkez | Çankırı | 27,4 |
| Çankırı | Şabanözü | Şabanözü | 24,6 |
| Çankırı | Yapraklı | Yapraklı | 23,7 |
| Çorum | Merkez | Çorum | 28,3 |
| Denizli | Acıpayam | Acıpayam | 31,5 |
| Denizli | Çivril | Çivril | 30,1 |
| Denizli | Güney | Güney | 29,9 |
| Denizli | Merkez | Denizli | 34,9 |
| Diyarbakır | Merkez | Diyarbaır Hvl. | 35,0 |
| Diyarbakır | Merkez | Ünal Erkan Heliportu | 36,2 |
| Düzce | Merkez | Düzce | 29,8 |
| Edirne | İpsala | İpsala | 33,3 |
| Edirne | Merkez | Edirne | 33,9 |
| Edirne | Uzunköprü | Uzunköprü | 34,0 |
| Elazığ | Merkez | Elazığ Hvl. | 31,4 |
| Erzincan | Merkez | Erzincan | 25,7 |
| Erzincan | Merkez | Erzincan Hvl. | 26,4 |
| Erzurum | Merkez | Erzurum Hvl. | 20,6 |
| Eskişehir | Çifteler | Çifteler | 30,5 |
| Eskişehir | Mahmudiye | Mahmudiye (Tigem) | 28,1 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir | 26,6 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir Hvl. | 28,1 |
| Eskişehir | Sivrihisar | Sivrihisar | 27,4 |
| Gaziantep | Merkez | Gaziantep | 31,7 |
| Gaziantep | Merkez | Oğuzeli Hvl. | 32,1 |
| Giresun | Merkez | Giresun | 26,8 |
| Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane | 22,0 |
| Hakkari | Merkez | Hakkari | 27,3 |
| Hatay | İskenderun | İskenderun | 31,1 |
| Hatay | Merkez | Hatay Meydan | 33,7 |
| Iğdır | Merkez | Iğdır | 30,3 |
| Isparta | Aksu | Anamas-Aksu | 26,4 |
| Isparta | Atabey | Atabey | 27,8 |
| Isparta | Eğirdir | Eğirdir | 27,3 |
| Isparta | Merkez | Isparta | 28,0 |
| Isparta | Merkez | Süleyman Demirel Hvl. | 30,3 |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Şarkikaraağaç | 27,3 |
| Isparta | Senirkent | Senirkent | 31,2 |
| Isparta | Sütçüler | Sütçüler | 29,1 |
| Isparta | Uluborlu | Uluborlu | 28,0 |
| Isparta | Yalvaç | Yalvaç | 28,2 |
| İstanbul | Bakırköy | Atatürk Hvl. | 32,0 |
| İstanbul | Çatalca | Çatalca Radar | 24,4 |
| İstanbul | Eminönü | İst. Ün. Deniz Bil. F. | 30,0 |
| İstanbul | Göztepe | Göztepe | 29,9 |
| İstanbul | Kartal | Kartal | 30,9 |
| İstanbul | Kumköy | Kumköy-Kilyos | 26,8 |
| İstanbul | Merkez | Florya | 30,3 |
| İstanbul | Pendik | Sabiha Gökçen Hvl. | 30,2 |
| İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | 27,3 |
| İstanbul | Şile | Şile | 28,5 |
| İzmir | Aliağa | Aliağa | 34,1 |
| İzmir | Bergama | Bergama | 33,2 |
| İzmir | Çeşme | Çeşme | 32,7 |
| İzmir | Çiğli | Çiğli Hvl. | 34,7 |
| İzmir | Dikili | Dikili | 35,7 |
| İzmir | Foça | Foça | 34,5 |
| İzmir | Kemalpaşa | Kemalpaşa | 32,7 |
| İzmir | Menderes | Adnan Menderes Hvl. | 34,4 |
| İzmir | Menemen | Menemen | 33,8 |
| İzmir | Merkez | İzmir | 34,1 |
| İzmir | Ödemiş | Ödemiş | 36,0 |
| İzmir | Seferihisar | Seferihisar | 35,1 |
| İzmir | Selçuk | Selçuk | 35,5 |
| Kahramanmaraş | Merkez | Kahramanmaraş | 30,8 |
| Karabük | Eskipazar | Eskipazar | 25,8 |
| Karabük | Merkez | Karabük | 30,2 |
| Kars | Merkez | Kars Hvl. | 20,0 |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt | 26,1 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin | 27,5 |
| Kastamonu | Cide | Cide | 24,0 |
| Kastamonu | Devrekani | Devrekani | 20,8 |
| Kastamonu | İnebolu | İnebolu | 24,9 |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu | 25,5 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya | 25,8 |
| Kayseri | Merkez | Erkilet Hvl. | 26,7 |
| Kilis | Merkez | Kilis | 33,9 |
| Kırıkkale | Merkez | Kırıkkale | 29,3 |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgaz (Tigem) | 32,3 |
| Kırklareli | Merkez | Kırklareli | 31,0 |
| Kırşehir | Kaman | Kaman | 26,9 |
| Kırşehir | Merkez | Kırşehir | 28,2 |
| Kocaeli | Gebze | Gebze | 29,8 |
| Kocaeli | Gölcük | Gölcük-Dumlupınar | 30,4 |
| Kocaeli | Merkez | Cengiz Topel Hvl. | 30,5 |
| Kocaeli | Merkez | Kocaeli | 31,1 |
| Konya | Beyşehir | Beyşehir | 26,9 |
| Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli | 29,4 |
| Konya | Ereğli | Ereğli | 27,2 |
| Konya | Kadınhanı | Altınova (Tigem) | 29,2 |
| Konya | Merkez | Konya | 28,2 |
| Konya | Merkez | Konya Hvl. | 28,7 |
| Konya | Sarayönü | Gözlü (Tigem) | 28,3 |
| Kütahya | Dumlupınar | Dumlupınar | 24,7 |
| Kütahya | Emet | Emet | 26,7 |
| Kütahya | Gediz | Gediz | 29,6 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya | 25,6 |
| Kütahya | Simav | Simav | 29,0 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı | 27,5 |
| Malatya | Merkez | Erhaç Hvl. | 30,8 |
| Malatya | Merkez | Tulga Hvl. | 28,6 |
| Manisa | Akhisar | Akhisar | 33,9 |
| Manisa | Alaşehir | Alaşehir | 35,4 |
| Manisa | Demirci | Demirci | 28,9 |
| Manisa | Köprübaşı | Köprübaşı | 34,8 |
| Manisa | Merkez | Manisa | 33,9 |
| Manisa | Merkez | Manisa Spil Dağı | 21,0 |
| Manisa | Salihli | Salihli | 35,8 |
| Mardin | Merkez | Mardin | 33,0 |
| Mersin | Anamur | Anamur | 33,4 |
| Mersin | Merkez | Mersin | 32,8 |
| Mersin | Silifke | Silifke | 33,7 |
| Muğla | Bodrum | Bodrum | 37,7 |
| Muğla | Dalaman | Dalaman Hvl. | 35,2 |
| Muğla | Datça | Datça | 37,2 |
| Muğla | Fethiye | Fethiye | 36,0 |
| Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz | 39,1 |
| Muğla | Marmaris | Marmaris | 36,7 |
| Muğla | Merkez | Muğla | 32,7 |
| Muğla | Milas | Bodrum Milas Hvl. | 36,8 |
| Muğla | Milas | Milas | 37,4 |
| Muş | Merkez | Muş | 27,3 |
| Nevşehir | Merkez | Nevşehir | 23,8 |
| Niğde | Merkez | Niğde | 25,2 |
| Ordu | Merkez | Ordu | 28,2 |
| Osmaniye | Merkez | Osmaniye | 35,1 |
| Sakarya | Geyve | Geyve | 32,1 |
| Sakarya | Karasu | Karasu | 26,7 |
| Sakarya | Merkez | Sakarya | 30,4 |
| Samsun | Alaçam | Alaçam | 26,2 |
| Samsun | Bafra | Bafra | 27,1 |
| Samsun | Çarşamba | Çarşamba Hvl. | 26,9 |
| Samsun | Merkez | Samsun | 28,0 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar (Tigem) | 38,5 |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa | 35,3 |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa GAP Hvl. | 32,7 |
| Siirt | Merkez | Siirt | 33,4 |
| Siirt | Merkez | Siirt Hvl. | 36,8 |
| Sinop | Boyabat | Boyabat | 29,7 |
| Sinop | Merkez | Sinop | 24,6 |
| Şırnak | Merkez | Şırnak | 30,2 |
| Sivas | Gemerek | Gemerek | 24,5 |
| Sivas | Merkez | Sivas | 21,9 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy | 29,9 |
| Tekirdağ | Çorlu | Çorlu | 29,8 |
| Tekirdağ | Malkara | Malkara | 30,9 |
| Tekirdağ | Merkez | Tekirdağ | 31,7 |
| Tokat | Merkez | Tokat | 26,7 |
| Trabzon | Merkez | Trabzon Hvl. | 25,5 |
| Tunceli | Merkez | Tunceli | 29,4 |
| Uşak | Eşme | Eşme | 30,4 |
| Uşak | Merkez | Uşak | 28,5 |
| Van | Merkez | Ferit Melen Hvl. | 24,1 |
| Yalova | Çınarcık | Çınarcık | 28,9 |
| Yalova | Merkez | Yalova | 29,8 |
| Yozgat | Merkez | Yozgat | 23,5 |
| Zonguldak | Devrek | Devrek | 31,8 |
| Zonguldak | Ereğli | Ereğli | 27,0 |
| Zonguldak | Ereğli (Karadeniz) | Acısu Tepesi Radar | 21,9 |
| Zonguldak | Merkez | Zonguldak | 25,0 |

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.