Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 15.03.10 Pzt 14.03.10 Paz 13.03.10 Cmt 12.03.10 Cum 11.03.10 Per 10.03.10 Çar 09.03.10 Sal
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 13,2 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 12,0 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 12,8 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 0,5 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 1,2 |
| AFYON | CAY | CAY | 1,7 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | - |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 2,3 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 5,6 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 2,2 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 0,4 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 4,8 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 6,8 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 0,3 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 0,8 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 1,7 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 3,1 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 3,5 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 3,2 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 2,7 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 1,6 |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 0,2 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 2,2 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 1,9 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 1,4 |
| ANKARA | BALA | BALA | 1,4 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 6,3 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 1,9 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 14,8 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 12,0 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 16,1 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 14,1 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 14,1 |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 6,8 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 7,5 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 13,4 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 14,1 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 12,7 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 12,9 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 8,1 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 12,5 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 3,2 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 4,4 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 6,5 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 5,9 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 7,1 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 8,5 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 7,6 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 8,2 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 7,9 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 3,0 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 6,1 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 5,7 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 5,6 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 5,3 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 0,5 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 2,0 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 5,5 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 3,1 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | -0,7 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 5,7 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 3,1 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 4,3 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 5,1 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 3,9 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 9,6 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 6,7 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 2,9 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 0,9 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 1,3 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 0,3 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 7,8 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 6,0 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 0,3 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | -1,3 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 0,4 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | -2,3 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | -0,4 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 6,1 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 4,1 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 7,7 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 3,6 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 5,6 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 4,2 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | -4,6 |
| BURSA | KELES | KELES | -1,2 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 3,9 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 4,7 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 5,4 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 5,0 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 4,4 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 3,2 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 5,0 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 5,8 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 1,7 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | -1,0 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | -0,1 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | -0,8 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | -0,1 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 0,3 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 0,5 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 2,8 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 6,2 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 3,4 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 5,5 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 5,3 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 8,1 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 8,6 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 4,8 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 0,9 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | -0,9 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | -0,3 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 6,7 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 11,6 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 11,1 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 5,8 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 0,7 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 0,1 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 0,5 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 0,4 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 7,8 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 9,8 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 5,8 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 2,2 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 10,0 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 16,4 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 10,6 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 5,2 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 5,9 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 6,4 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 5,9 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 4,6 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 5,3 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 5,5 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 5,1 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 4,6 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 7,7 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 1,2 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 3,3 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 0,9 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 0,4 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 1,4 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 2,7 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | -0,5 |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 2,6 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 0,0 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 1,5 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 2,8 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 6,6 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 4,9 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 4,5 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 4,5 |
| IZMIR | CESME | CESME | 7,6 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 5,0 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 7,2 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 4,6 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 3,6 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 6,2 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 5,7 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 4,7 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 11,6 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 3,4 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 0,2 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 6,6 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 4,6 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 0,3 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 4,0 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 4,9 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 2,8 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | -1,6 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | -0,3 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 4,1 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 5,5 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 11,0 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 4,6 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 2,8 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | -0,5 |
| KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | -1,8 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 6,2 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 5,2 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 6,0 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 4,0 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 5,8 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 5,4 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 2,2 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 6,5 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 6,7 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 5,6 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 7,2 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 5,0 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 5,6 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 0,5 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 1,2 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 2,3 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 3,3 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | -0,2 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 0,5 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 5,8 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 9,0 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 4,5 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 4,7 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 2,6 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 5,9 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 5,4 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 6,1 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 14,4 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 16,2 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 15,2 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 14,7 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 5,8 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 11,0 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 7,2 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 9,2 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 11,0 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 11,4 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 14,2 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 8,9 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 7,1 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 10,4 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 7,3 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 6,0 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 7,8 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 5,1 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 11,0 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 7,0 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 5,5 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 5,6 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 6,3 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 2,4 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 2,7 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 1,9 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 3,0 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 13,0 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 10,2 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 13,4 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 13,2 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 4,1 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 2,1 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 6,0 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 6,0 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 2,6 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 0,4 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 0,1 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | -1,4 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 3,8 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 5,9 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 7,6 |
| USAK | MERKEZ | USAK | 3,2 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 4,0 |
| USAK | ESME | ESME | 4,1 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 7,0 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 5,4 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 4,1 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 4,0 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 4,7 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 4,6 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | -2,7 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 4,5 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 5,4 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
15 Mart 2010, Pazartesi, 09:21 TSi | 15 Mart 2010, Pazartesi, 07:21 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30