English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Bilgi Edinme

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim

Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika

İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 0 6 HAVA AÇIK 7 81
AMSTERDAM 08.01.2009 22:00:00 Güneyden, 10 ... ... ... 0
AŞKABAT 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
ASTANA 08.01.2009 22:00:00 Doğudan, 8 10 AZ BULUTLU -30 75
ATİNA 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 6 7 ÇOK BULUTLU 10 93
BAĞDAT 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 08.01.2009 22:00:00 Doğudan, 4 10 AZ BULUTLU -1 98
BELGRAT 08.01.2009 22:00:00 Sakin, 0 0 DONAN SİSLİ -15 92
BERLİN 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 6 10 AZ BULUTLU -8 92
BİŞKEK 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 08.01.2009 22:00:00 Doğudan, 4 10 AZ BULUTLU -11 85
BRÜKSEL 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 2 1 PUSLU -7 92
BUDAPEŞTE 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 4 10 AZ BULUTLU -12 85
BUKREŞ 08.01.2009 22:00:00 Sakin, 6 0 ... ... 0
CADIR LUNGA 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 4 10 AZ BULUTLU 5 93
DUŞANBE 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 12 10 ÇOK BULUTLU 4 48
FRANKFURT 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 10 10 AZ BULUTLU -10 85
GİRNE 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 47 10 KUVVETLİ RÜZGAR 1 93
HELSİNKİ 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 10 3 HAFİF KARLI -1 98
KABİL 08.01.2009 22:00:00 Kuzeybatıdan, 10 2 PUSLU -3 74
KAHİRE 08.01.2009 22:00:00 Doğudan, 6 10 AZ BULUTLU 13 67
KANBERRA 08.01.2009 22:00:00 Güneyden, 13 10 PARÇALI BULUTLU 14 58
KİEV 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 15 8 HAVA AÇIK -14 84
KIRCAALİ 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
KOPENHAG 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 30 4 HAFİF ÇİSENTİ 3 93
KÖSTENCE 08.01.2009 22:00:00 Kuzeybatıdan, 10 10 AZ BULUTLU -9 79
KUVEYT 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU 5 38
LEFKOŞE 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 13 10 AZ BULUTLU 11 76
LONDRA 08.01.2009 22:00:00 Sakin, 8 0 SİSLİ 0 93
MADRİD 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 6 10 ÇOK BULUTLU -2 74
MEDİNE 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 17 23
MEKKE 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 23 69
MELBOURNE 08.01.2009 22:00:00 Güneydoğudan, 19 10 AZ BULUTLU 14 51
MİNSK 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
MONTREAL 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 38 8.2 SÜRÜLEN KARLI -10 72
MOSKOVA 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 12 5 PUSLU -19 84
MÜNİH 08.01.2009 22:00:00 Doğudan, 12 10 AZ BULUTLU -10 85
NEWYORK 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 30 5.5 KUVVETLİ RÜZGAR 2 44
OSLO 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 21 10 AZ BULUTLU 2 80
OTTAWA 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 28 8.2 SÜRÜLEN KARLI -10 67
PARİS 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 8 10 AZ BULUTLU -8 85
PRAG 08.01.2009 22:00:00 Sakin, 19 0 DONAN SİSLİ -9 92
RİYAD 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 0 10 AZ BULUTLU 9 53
ROMA 08.01.2009 22:00:00 -, - 10 PARÇALI BULUTLU 9 87
ŞAM 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 15 10 AZ BULUTLU 4 81
SARAYBOSNA 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 2 3 PUSLU -9 85
SELANİK 08.01.2009 22:00:00 Kuzeybatıdan, 28 10 KUVVETLİ RÜZGAR 4 86
SİDNEY 08.01.2009 22:00:00 Güneyden, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 19 56
SOFYA 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 19 3 PUSLU -7 85
STOKHOLM 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 26 10 HAFİF YAĞMURLU 3 86
ŞUMNU 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 08.01.2009 22:00:00 Batıdan, 8 10 ÇOK BULUTLU 5 48
TAŞKENT 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 8 10 AZ BULUTLU 1 69
TİFLİS 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 0 10 PARÇALI BULUTLU 5 98
TOKYO 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 15 10 HAFİF YAĞMURLU 4 86
ÜSKÜP 08.01.2009 22:00:00 Kuzeydoğudan, 23 8 HAVA KAPALI -2 63
VARŞOVA 08.01.2009 22:00:00 Güneybatıdan, 25 10 ÇOK BULUTLU -6 79
VİYANA 08.01.2009 22:00:00 Güneyden, 17 10 AZ BULUTLU -7 92
WASHINGTON 08.01.2009 22:00:00 Kuzeybatıdan, 21 5.5 PARÇALI BULUTLU 3 41
WELLINGTON 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
ZENİTSA 08.01.2009 22:00:00 -, - ... -- ... ...
ZÜRİH 08.01.2009 22:00:00 Kuzeyden, 4 6 AZ BULUTLU -8 85

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur