Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo | Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa | Balkanlar | Ortadoğu | Orta Asya | Kuzey Afrika | Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (GMT) |
Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
Hava Durumu | Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 25.05.2013 18:00:00 | 24 | 25 | İNCE SİS (HAZE) | Güneybatıdan, 12 | 5 |
| AMSTERDAM | 25.05.2013 18:00:00 | 8 | 87 | HAVA KAPALI | Kuzeybatıdan, 23 | 10 |
| AŞKABAT | 25.05.2013 18:00:00 | 23 | 31 | HAVA AÇIK | Güneybatıdan, 8 | 10 |
| ASTANA | 25.05.2013 18:00:00 | 7 | 75 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 12 | 10 |
| ATİNA | 25.05.2013 18:00:00 | 20 | 68 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 19 | 10 |
| BAĞDAT | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BAKÜ | 25.05.2013 18:00:00 | 20 | 88 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 13 | 10 |
| BELGRAT | 25.05.2013 18:00:00 | 15 | 77 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 10 | 10 |
| BERLİN | 25.05.2013 18:00:00 | 8 | 98 | YAĞMURLU | Batıdan, 19 | 6 |
| BİŞKEK | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BONN | 25.05.2013 18:00:00 | 10 | 87 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 6 | 10 |
| BRÜKSEL | 25.05.2013 18:00:00 | 9 | 71 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 23 | 10 |
| BUDAPEŞTE | 25.05.2013 18:00:00 | 15 | 59 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
| BUKREŞ | 25.05.2013 18:00:00 | 17 | 77 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 13 | 10 |
| CADIR LUNGA | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| CEZAYİR | 25.05.2013 18:00:00 | 19 | 72 | ÇOK BULUTLU | Kuzeydoğudan, 10 | 10 |
| DUŞANBE | 25.05.2013 18:00:00 | 16 | 88 | HAVA KAPALI | Kuzeyden, 0 | 10 |
| FRANKFURT | 25.05.2013 18:00:00 | 13 | 54 | HAVA KAPALI | Batıdan, 12 | 10 |
| GİRNE | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| GÜMÜLCİNE | 25.05.2013 18:00:00 | 20 | 64 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 8 | 10 |
| HELSİNKİ | 25.05.2013 18:00:00 | 18 | 52 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 17 | 10 |
| KABİL | 25.05.2013 18:00:00 | 18 | 52 | GÖKGÜRÜLTÜLÜ RÜYETTE (ORAJ) | Kuzeyden, 15 | 10 |
| KAHİRE | 25.05.2013 18:00:00 | 26 | 44 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 25 | 10 |
| KANBERRA | 25.05.2013 18:00:00 | ... | 0 | ... | Doğudan, 2 | 3 |
| KİEV | 25.05.2013 18:00:00 | 17 | 55 | AZ BULUTLU | Batıdan, 8 | 10 |
| KIRCAALİ | 25.05.2013 18:00:00 | ... | 0 | ... | -, - | ... |
| KOPENHAG | 25.05.2013 18:00:00 | 16 | 72 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 8 | 10 |
| KÖSTENCE | 25.05.2013 18:00:00 | 16 | 82 | GÖKGÜRÜLTÜLÜ RÜYETTE (ORAJ) | Batıdan, 25 | 10 |
| KUVEYT | 25.05.2013 18:00:00 | 33 | 9 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 10 | 10 |
| LEFKOŞE | 25.05.2013 18:00:00 | 21 | 73 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 23 | 10 |
| LONDRA | 25.05.2013 18:00:00 | 14 | 44 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 12 | 10 |
| MADRİD | 25.05.2013 18:00:00 | 23 | 25 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 17 | 10 |
| MEDİNE | 25.05.2013 18:00:00 | 38 | 8 | AZ BULUTLU | Batıdan, 25 | 10 |
| MEKKE | 25.05.2013 18:00:00 | 37 | 22 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 4 | 10 |
| MELBOURNE | 25.05.2013 18:00:00 | 11 | 81 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 15 | 10 |
| MİNSK | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MONTREAL | 25.05.2013 18:00:00 | 8 | 81 | HAFİF YAĞMURLU | Kuzeyden, 19 | 8.2 |
| MOSKOVA | 25.05.2013 18:00:00 | 17 | 82 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
| MÜNİH | 25.05.2013 18:00:00 | 8 | 81 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 12 | 10 |
| NEWYORK | 25.05.2013 18:00:00 | 12 | 66 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeybatıdan, 41 | 5.5 |
| OSLO | 25.05.2013 18:00:00 | 20 | 43 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 10 | 10 |
| OTTAWA | 25.05.2013 18:00:00 | 14 | 44 | ÇOK BULUTLU | Kuzeyden, 26 | 8.2 |
| PARİS | 25.05.2013 18:00:00 | 12 | 58 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 17 | 10 |
| PRAG | 25.05.2013 18:00:00 | 7 | 93 | AZ BULUTLU | Batıdan, 12 | 10 |
| RİYAD | 25.05.2013 18:00:00 | 33 | 11 | HAVA AÇIK | Kuzeyden, 12 | 7 |
| ROMA | 25.05.2013 18:00:00 | 14 | 67 | PARÇALI BULUTLU | Güneybatıdan, 19 | 10 |
| ŞAM | 25.05.2013 18:00:00 | 24 | 23 | AZ BULUTLU | Batıdan, 15 | 10 |
| SARAYBOSNA | 25.05.2013 18:00:00 | 10 | 87 | ÇOK BULUTLU | Kuzeyden, 6 | 10 |
| SELANİK | 25.05.2013 18:00:00 | 25 | 29 | PARÇALI BULUTLU | Güneybatıdan, 23 | 10 |
| SİDNEY | 25.05.2013 18:00:00 | 9 | 76 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 19 | 10 |
| SOFYA | 25.05.2013 18:00:00 | 16 | 63 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 8 | 10 |
| STOKHOLM | 25.05.2013 18:00:00 | 16 | 55 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 25 | 10 |
| ŞUMNU | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TAHRAN | 25.05.2013 18:00:00 | 24 | 22 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 0 | 10 |
| TAŞKENT | 25.05.2013 18:00:00 | 18 | 59 | ÇOK BULUTLU | Doğudan, 8 | 10 |
| TİFLİS | 25.05.2013 18:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TİRAN | 25.05.2013 18:00:00 | 19 | 64 | GÖKGÜRÜLTÜLÜ RÜYETTE (ORAJ) | Güneyden, 21 | 10 |
| TOKYO | 25.05.2013 18:00:00 | 15 | 93 | ÇOK BULUTLU | Kuzeydoğudan, 6 | 10 |
| ÜSKÜP | 25.05.2013 18:00:00 | 17 | 63 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
| VARŞOVA | 25.05.2013 18:00:00 | 12 | 76 | ÇOK BULUTLU | Güneybatıdan, 8 | 10 |
| VİYANA | 25.05.2013 18:00:00 | 12 | 66 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeybatıdan, 15 | 10 |
| WASHINGTON | 25.05.2013 18:00:00 | 18 | 32 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeybatıdan, 28 | 5.5 |
| WELLINGTON | 25.05.2013 18:00:00 | 13 | 67 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeyden, 30 | 10 |
| ZENİTSA | 25.05.2013 18:00:00 | ... | 0 | ... | -, - | ... |
| ZÜRİH | 25.05.2013 18:00:00 | 7 | 81 | SAĞANAK RÜYETTE | Kuzeybatıdan, 6 | 10 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.