Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (TSi) |
Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 0 | 5 | İNCE SİS (HAZE) | 25 | 27 |
| AMSTERDAM | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 15 | 9 | AZ BULUTLU | 5 | 81 |
| AŞKABAT | 12.03.2010 17:00:00 | Doğudan, 19 | 6 | HAVA KAPALI | 10 | 81 |
| ASTANA | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 15 | 6 | PARÇALI BULUTLU | -16 | 92 |
| ATİNA | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 21 | 10 | ÇOK BULUTLU | 15 | 31 |
| BAĞDAT | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BAKÜ | 12.03.2010 17:00:00 | Güneyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 8 | 98 |
| BELGRAT | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 13 | 6 | AZ BULUTLU | 2 | 80 |
| BERLİN | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 21 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 4 | 81 |
| BİŞKEK | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BONN | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 10 | ÇOK BULUTLU | 5 | 65 |
| BRÜKSEL | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 13 | 10 | AZ BULUTLU | 5 | 60 |
| BUDAPEŞTE | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 28 | 7 | KUVVETLİ RÜZGAR | 1 | 69 |
| BUKREŞ | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 28 | 8 | KUVVETLİ RÜZGAR | 1 | 98 |
| CADIR LUNGA | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| CEZAYİR | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeydoğudan, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 11 | 76 |
| DUŞANBE | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 4 | 8 | PARÇALI BULUTLU | 8 | 87 |
| FRANKFURT | 12.03.2010 17:00:00 | Güneyden, 12 | 10 | ÇOK BULUTLU | 5 | 70 |
| GİRNE | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| GÜMÜLCİNE | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 10 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 12 | 76 |
| HELSİNKİ | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 4 | 10 | AZ BULUTLU | -8 | 73 |
| KABİL | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 4 | 3 | İNCE SİS (HAZE) | 12 | 50 |
| KAHİRE | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeydoğudan, 21 | 10 | AZ BULUTLU | 26 | 50 |
| KANBERRA | 12.03.2010 17:00:00 | Doğudan, 6 | 10 | ... | ... | 0 |
| KİEV | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 0 | 5 | HAFİF KARLI | -3 | 98 |
| KIRCAALİ | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KOPENHAG | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 15 | 4 | PUSLU | 2 | 98 |
| KÖSTENCE | 12.03.2010 17:00:00 | Güneybatıdan, 13 | 4 | PUSLU | 1 | 98 |
| KUVEYT | 12.03.2010 17:00:00 | Güneyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 25 | 16 |
| LEFKOŞE | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 14 | 87 |
| LONDRA | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeybatıdan, 10 | 10 | SAĞANAK YAĞMURLU | 7 | 87 |
| MADRİD | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | 7 | 49 |
| MEDİNE | 12.03.2010 17:00:00 | Güneydoğudan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 32 | 4 |
| MEKKE | 12.03.2010 17:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 8 | HAVA AÇIK | 29 | 54 |
| MELBOURNE | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 12 | 87 |
| MİNSK | 12.03.2010 17:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 10 | AZ BULUTLU | -1 | 64 |
| MONTREAL | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeydoğudan, 25 | 8.2 | ÇOK BULUTLU | 6 | 42 |
| MOSKOVA | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 8 | 10 | AZ BULUTLU | -1 | 34 |
| MÜNİH | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 13 | 8 | PARÇALI BULUTLU | 2 | 60 |
| NEWYORK | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeydoğudan, 34 | 4.4 | KUVVETLİ RÜZGAR | 6 | 81 |
| OSLO | 12.03.2010 17:00:00 | Güneybatıdan, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 1 | 47 |
| OTTAWA | 12.03.2010 17:00:00 | Doğudan, 28 | 8.2 | KUVVETLİ RÜZGAR | 6 | 56 |
| PARİS | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 6 | 10 | HAVA KAPALI | 6 | 52 |
| PRAG | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 21 | 10 | AZ BULUTLU | 2 | 80 |
| RİYAD | 12.03.2010 17:00:00 | Güneydoğudan, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 27 | 19 |
| ROMA | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 8 | 8 | HAFİF YAĞMURLU | 7 | 87 |
| ŞAM | 12.03.2010 17:00:00 | Güneyden, 19 | 10 | AZ BULUTLU | 23 | 29 |
| SARAYBOSNA | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 0 | 6 | ÇOK BULUTLU | 2 | 69 |
| SELANİK | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 10 | 66 |
| SİDNEY | 12.03.2010 17:00:00 | Güneyden, 15 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 19 | 77 |
| SOFYA | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 4 | 5 | PUSLU | 3 | 93 |
| STOKHOLM | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 8 | 10 | AZ BULUTLU | -2 | 54 |
| ŞUMNU | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TAHRAN | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 7 | İNCE SİS (HAZE) | 16 | 41 |
| TAŞKENT | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 2 | 80 |
| TİFLİS | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TİRAN | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 7 | 98 |
| TOKYO | 12.03.2010 17:00:00 | Güneyden, 17 | 10 | AZ BULUTLU | 11 | 71 |
| ÜSKÜP | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 8 | 57 |
| VARŞOVA | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 10 | 8 | ÇOK BULUTLU | -1 | 74 |
| VİYANA | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 34 | 9 | KUVVETLİ RÜZGAR | 2 | 64 |
| WASHINGTON | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeydoğudan, 21 | ... | HAFİF ÇİSENTİ | 11 | 87 |
| WELLINGTON | 12.03.2010 17:00:00 | Kuzeyden, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 8 | 93 |
| ZENİTSA | 12.03.2010 17:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ZÜRİH | 12.03.2010 17:00:00 | Batıdan, 8 | 7 | AZ BULUTLU | -1 | 74 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
12 Mart 2010, Cuma, 20:05 TSi | 12 Mart 2010, Cuma, 18:05 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30