Sırala İstasyon Numarasına Göre | ICAO Koduna Göre | İstasyon Adına Göre | İlçe Adına Göre
İl Adana . Adıyaman . Afyonkarahisar . Ağrı . Aksaray . Amasya . Ankara . Antalya . Ardahan . Artvin . Aydın . Balıkesir . Bartın . Batman . Bayburt . Bilecik . Bingöl . Bitlis . Bolu . Burdur . Bursa . Çanakkale . Çankırı . Çorum . Denizli . Diyarbakır . Düzce . Edirne . Elazığ . Erzincan . Erzurum . Eskişehir . Gaziantep . Giresun . Gümüşhane . Hakkari . Hatay . Iğdır . Isparta . İstanbul . İzmir . Kahramanmaraş . Karabük . Karaman . Kars . Kastamonu . Kayseri . Kırıkkale . Kırklareli . Kırşehir . Kilis . Kocaeli . Konya . Kütahya . Malatya . Manisa . Mardin . Mersin . Muğla . Muş . Nevşehir . Niğde . Ordu . Osmaniye . Rize . Sakarya . Samsun . Siirt . Sinop . Sivas . Şanlıurfa . Şırnak . Tekirdağ . Tokat . Trabzon . Tunceli . Uşak . Van . Yalova . Yozgat . Zonguldak .
| No | İstasyon No | ICAO | İli | İlçesi | İstasyon Adı | OMGİ | Gözlem Türü | Harita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ankara | Polatlı | Acıkır | 199 | OMGİ | »» | ||
| 2. | 17127 | LTAE | Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | MYD | OMGİ - Sinoptik - Metar | »» |
| 3. | 17130 | ANKA | Ankara | Keçiören | Ankara Bölge | 211 | OMGİ - Sinoptik - Günlük Klima - Ravinsonde | »» |
| 4. | 18045 | Ankara | Ayaş | Ayaş | 55 | OMGİ | »» | |
| 5. | Ankara | Keçiören | Bağlum | 199+47 | OMGİ | »» | ||
| 6. | 17729 | BALA | Ankara | Bala | Bala | 211 | OMGİ | »» |
| 7. | Ankara | Mamak | Bayındır Barajı | 199+47 | OMGİ | »» | ||
| 8. | 17680 | BEYP | Ankara | Beypazarı | Beypazarı | 211 | OMGİ | »» |
| 9. | Ankara | Çamlıdere | Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü | 199+47 | OMGİ | »» | ||
| 10. | 17715 | EBRT | Ankara | Elmadağ | Elmadağ Barutsan Fabrikası | 211 | OMGİ | »» |
| 11. | 17137 | ELMR | Ankara | Elmadağ | Elmadağ Radar | 211 | OMGİ - RD | »» |
| 12. | 17128 | LTAC | Ankara | Altındağ | Esenboğa Hvl. | MYD | OMGİ - Sinoptik - Metar | »» |
| 13. | 17129 | LTAD | Ankara | Etimesgut | Etimesgut Hvl. | MYD | OMGİ - Sinoptik - Günlük Klima - Metar | »» |
| 14. | Ankara | Güdül | Güdül Gençlik Spor | 199 | OMGİ | »» | ||
| 15. | 17131 | LTAB | Ankara | Yenimahalle | Güvercinlik Hvl. | MYD | OMGİ - Sinoptik - Metar | »» |
| 16. | 17733 | HTRM | Ankara | Haymana | Haymana Tarım | 211 | OMGİ | »» |
| 17. | Ankara | Kalecik | Kalecik DSİ | 199 | OMGİ | »» | ||
| 18. | 17664 | KZLC | Ankara | Kızılcahamam | Kızılcahamam | 211 | OMGİ | »» |
| 19. | Ankara | Kazan | Kurtboğazı Barajı | 199+47 | OMGİ | »» | ||
| 20. | 18001 | Ankara | Keçiören | MGM - Deneme | 55 | OMGİ | »» | |
| 21. | 17725 | GNMD | Ankara | Keçiören | MGM Genel Müdürlük | 151 | OMGİ | »» |
| 22. | 17679 | NALL | Ankara | Nallıhan | Nallıhan | 211 | OMGİ | »» |
| 23. | 17728 | POLT | Ankara | Polatlı | Polatlı | 211 | OMGİ | »» |
| 24. | 17651 | PLTG | Ankara | Polatlı | Polatlı Tigem | 211 | OMGİ | »» |
| 25. | 17731 | SRKH | Ankara | Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar | 211 | OMGİ | »» |
| 26. | TBMM | Ankara | Merkez | TBMM Bahçesi | 199 | OMGİ | »» | |
| 27. | Ankara | Sincan | Temelli | 199+47 | OMGİ | »» | ||
| 28. | 17134 | LTHA | Ankara | Gölbaşı | Ufuk Danışment | 211 | OMGİ | »» |
Ayrıntılı bilgileri görmek için fare imlecini istasyon ismi üzerine getiriniz.
OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu
Sinoptik: Hava tahmini için kullanılan temel gözlem türü. Bütün meteorolojik parametreler her 3 saatte bir ölçülür.
Günlük Klima: Yağış, meteorolojik hadise, buharlaşma ve güneşlenme süresinin her sabah son 24 saati kapsayacak şekilde değerlendirildiği iklimsel amaçlı gözlem türü.
Küçük Klima: Yağış, rüzgar ve sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü iklimsel amaçlı gözlem türü.
Metar: Doğrudan uçucular tarafından kullanılan ve sadece havaalanlarında her saat ya da her yarım saatte bir yapılan gözlem.
Ravinsonde: Diğer gözlem türlerinden farklı olarak, atmosferin balon kullanılarak diley olarak taranması sonucu günde iki kez (00 GMT ve 12 GMT) yapılan gözlem çeşidi.
"Gözlem Türü" alanında OMGİ dışındaki tüm gözlemler görevli personel tarafndan yapılmaktadır.