AKÇAKOCA ALANYA AMASRA ANAMUR ANTALYA ATAKÖY AYVALIK BANDIRMA BODRUM YALIKAVAK (Bodrum) BOZCAADA ÇANAKKALE ÇEŞME DİDİM EREĞLİ (Kdz.) ECE (Fethiye) FİNİKE GİRESUN GÖLCÜK HOPA İNEBOLU İSKENDERUN İZMİR KAŞ KALAMIŞ KEMER KUŞADASI MARTI (Marmaris) YACHT Marina (Marmaris) MERSİN ORDU RİZE SAMSUN TAŞUCU TEKİRDAĞ TRABZON TURGUTREİS SİNOP ŞİLE YALOVA YUMURTALIK ZONGULDAK GAZİMAGOSA (K.K.T.C.) GİRNE (K.K.T.C.) RODOS (Yunanistan) MİDİLLİ (Yunanistan)
| Tarih | 19 Haziran 2013, Çarşamba | 20 Haziran 2013, Perşembe | 21 Haziran 2013, Cuma | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| TAŞUCU Marina Hava Tahmini | |||||||||||||||||||||
| Hava Durumu | |||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 27.7 | 32.2 | 34.9 | 34.1 | 34.0 | 30.0 | 27.5 | 28.0 | 26.2 | 33.0 | 31.7 | 31.0 | 31.5 | 27.9 | 25.2 | 24.5 | 22.8 | 31.1 | 31.9 | 31.8 | 30.1 |
| Rüzgar Yönü | |||||||||||||||||||||
| Rüzgar Hızı | 13 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| TAŞUCU Marina Açıklarında Dalga Tahmini (36.26 KUZEY - 33.89 DOĞU) | |||||||||||||||||||||
| Rüzgar Yönü | |||||||||||||||||||||
| Rüzgar Hızı | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Dalga Yönü | |||||||||||||||||||||
| Dalga Yüksekliği | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Deniz Yüzey Sıcaklığı: 26.5°C (Uydu görüntülerinden elde edilmektedir.) |

Bu tahminler sayısal model ürünlerinden elde edilmiştir.
Tabloda verilen Sıcaklıklar ºC, Rüzgar Hızı knot, dalga yüksekliği ise m cinsindendir.
Kullanılan simgelerin açıklamaları