Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| 15 Mart 2010 Pazartesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| BÖLÜM 1: Doğu Jason, Taurus, Kuzey Delta ve Kuzey Matruh'ta fırtına, Güney Aegean, Kuzey Crusade, Delta, Matruh ve gece Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 0000 GMT'de tüm denizler üzerinde 1004-1016 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 150600 UTC’DEN 160600 UTC’YE (150800 TSi'DEN 160800 TSİ'YE) KADAR | ||||
| CRUSADE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Güneybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 6 ila 8 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 3.0 ila 4.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Doğusu Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 6 ila 8 , Doğusu Güneybatıdan 6 ila 8 | Batı ve Kuzeybatıdan 6 ila 8 , Doğusu Güneybatıdan 6 ila 8 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 6 ila 8 , Doğusu Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 3.0 ila 4.0m. | 3.0 ila 4.0m. | 3.0 ila 4.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MATRUH | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 6 ila 8 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 3.0 ila 4.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| JASON | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 6 ila 8 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 6 ila 8 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 3.0 ila 4.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 3.0 ila 4.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOMBA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| SIDRA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GABES | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MELITA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOOT | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| IONIAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| CENTAUR | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| AEGEAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DANUBE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta |
| GEORGIA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Batıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
15 Mart 2010, Pazartesi, 03:48 TSi | 15 Mart 2010, Pazartesi, 01:48 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30