| 08 Ocak 2009 Perşembe | ||||
|---|---|---|---|---|
| FZTU LTBG 081500 BANDIRMA DENİZ METEOROLOJİ İSTASYONU DENİZ HAVA BÜLTENİ FM LTBG TO UMUMA 081500 GMT Ocak B/CAST WX NR 082 |
||||
| BÖLÜM 1: Georgia, Danube, Marmara, Kuzey Ege, Jason, Ionian ve Centaur'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 1200 GMT'de balkanlar üzerinde 1032 hpa yüksek basınc merkezi var. Bu sistem güneydoğuya doğru hareket edecek. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 081800 UTC’DEN 091800 UTC’YE KADAR | ||||
| CRUSADE | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Doğusu Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MATRUH | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| JASON | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Doğudan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Doğudan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 2.0 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BOMBA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| SIDRA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeyden 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GABES | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MELITA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOOT | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Güneydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| IONIAN | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| CENTAUR | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| AEGEAN | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MARMARA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| DANUBE | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Batıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| GEORGIA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
9 Ocak 2009, Cuma, 00:01 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 22:01 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30