Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| MERKEZ | SICAKLIK (°C) |
|---|---|
| İskenderun | 16 |
| Anamur | 16 |
| Alanya | 16 |
| Antalya | 16 |
| Finike | 16 |
| Fethiye | 16 |
| Marmaris | 16 |
| Bodrum | 14 |
| Kuşadası | 15 |
| Çeşme | 14 |
| Didim | 15 |
| Foça | 15 |
| İzmir | 14 |
| Ayvalık | 11 |
| Tekirdağ | 9 |
| Kumköy | 7 |
| Akçakoca | 8 |
| Sinop | 9 |
| Samsun | 10 |
| Trabzon | 10 |
| Hopa | 10 |
Deniz suyu sıcaklığı ölçümleri hergün 08:00'da (TSi) yapılmaktadır.
9 Şubat 2010, Salı, 17:12 TSi | 9 Şubat 2010, Salı, 15:12 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30