Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 11 Mart 2010 Perşembe 06:00-06:00 UTC, 08:00-08:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 0000 GMT'de Orta İtalya üzerinde bulunan 1012 hPa alçak basınç merkezi, Doğu Ukrayna üzerinde 1032 hPa yüksek basınç merkezi var. Bu sistemler kuzeydoğuya doğru hareket edecek. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 3.0 ila 4.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 3.0 ila 4.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Doğudan 6 ila 8 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 3.0 ila 4.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Doğusu Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu , Doğusu Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu , Doğusu Çok Bulutlu | Parçalı Bulutlu , Doğusu Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Güneydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
11 Mart 2010, Perşembe, 00:30 TSi | 10 Mart 2010, Çarşamba, 22:30 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30