| Geçerlilik Periyodu 08 Ocak 2009 Perşembe 18:00-18:00 UTC |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1200 GMT'de balkanlar üzerinde 1032 hpa yüksek basınc merkezi var. Bu sistem güneydoğuya doğru hareket edecek. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Batıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| MARMARA | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.5 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.5 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.5 ila 3.0m. | İyi | İyi |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | İyi | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | İyi | İyi |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 18:00 - 00:00 Arası | 00:00 - 06:00 Arası | 06:00 - 12:00 Arası | 12:00 - 18:00 Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeyden 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeyden 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | İyi | İyi |
9 Ocak 2009, Cuma, 00:55 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 22:55 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30