Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 9 Şubat 2010 Salı 06:00-06:00 UTC, 08:00-08:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 0000 GMT'de Orta Karadeniz üzerinde 1004 hPa alçak basınç merkezi var. Bu sistem zayıflayacak. Cezayir'in kuzeyinde bulunan 996 hPa alçak basınç merkezi doğuya doğru hareket edecek. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu | Çok Bulutlu , Batısı Yağmurlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Batıdan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | 0.5 ila 1.5m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi | İyi |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Güneyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneydoğudan 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneydoğudan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneydoğudan 3 ila 5 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
9 Şubat 2010, Salı, 16:18 TSi | 9 Şubat 2010, Salı, 14:18 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30