Türkçe | English

Homepage | Kontakte |

Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste Ministry Of Environment And Forestry Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste

Einige Weltstädte

Städte 19.06.2013 Mittwoch 20.06.2013 Donnerstag 21.06.2013 Freitag
Wetter Temp. (°C) Wetter Temp. (°C) Wetter Temp. (°C)
Max. Min. Max. Min. Max. Min.
AMMAN A 29 17 A 30 18 A 30 20
AMSTERDAM SY 27 15 SY 26 15 SY 22 14
ASKABAT A 37 24 A 36 25 A 36 24
ASTANA A 27 12 AB 28 12 AB 32 14
ATINA A 29 23 A 30 24 A 29 23
BAGDAT A 42 28 A 43 28 A 44 29
BAKU PB 29 22 PB 30 23 SY 25 19
BELGRAD PB 34 19 PB 33 21 PB 33 22
BERLIN AB 32 19 SY 33 20 SY 26 21
BISKEK A 28 15 A 32 16 A 36 21
BONN PB 32 19 SY 27 15 SY 21 12
BRUKSEL SY 27 18 SY 26 18 SY 21 16
BUDAPESTE AB 33 20 AB 32 21 SY 33 21
BUKRES PB 35 18 PB 31 19 AB 32 16
CADIR LUNGA AB 27 20 PB 28 19 AB 28 18
CEZAYIR AB 29 13 AB 28 12 AB 29 13
DUSANBE AB 36 19 AB 38 21 AB 42 22
FRANKFURT PB 34 20 SY 29 20 SY 24 17
GIRNE A 33 24 A 35 25 A 35 25
GUMULCINE AB 31 20 AB 30 21 AB 29 19
HELSINKI SY 18 7 SY 17 6 SY 18 8
KABIL A 34 16 A 37 18 A 38 18
KAHIRE A 36 23 A 37 24 A 36 24
KANBERRA PB 13 -1 PB 13 -2 PB 12 -3
KERKUK A 43 26 A 42 26 A 44 29
KIEV SY 24 16 SY 25 15 SY 26 15
KIRCAALI AB 32 15 PB 30 16 AB 30 14
KISINEV GSY 31 15 AB 27 14 AB 28 15
KOLN PB 34 19 SY 31 18 SY 25 16
KOMRAT GSY 27 15 PB 26 14 PB 27 14
KOPENHAG SY 19 13 SY 20 13 SY 22 14
KOSTENCE AB 32 19 AB 28 21 AB 28 18
KUVEYT A 43 30 A 44 31 A 43 31
LEFKOSE GSY 24 10 CB 25 11 PB 26 12
LONDRA SY 27 16 SY 21 16 SY 22 15
MADRID SY 24 12 AB 25 13 PB 28 14
MEDINE A 39 23 A 39 24 A 40 25
MEKKE A 43 28 A 42 29 A 42 28
MELBOURNE PB 14 3 PB 14 5 Y 13 7
MINSK SY 22 12 SY 21 13 SY 26 15
MONTREAL AB 22 12 AB 24 13 AB 27 14
MOSKOVA SY 21 14 PB 22 12 PB 21 13
MUNIH PB 32 18 SY 31 18 SY 23 15
NEWYORK GSY 28 17 PB 25 14 AB 27 17
OSLO SY 19 8 SY 22 10 SY 26 11
OTTAWA AB 23 9 AB 25 10 AB 27 13
PARIS SY 29 19 SY 24 18 SY 21 16
PRAG AB 31 18 AB 32 20 SY 26 21
RIYAD A 40 28 A 41 27 A 40 27
ROMA AB 29 16 AB 28 16 AB 25 15
SAM A 35 15 A 35 16 A 36 16
SARAYBOSNA PB 30 17 PB 32 17 PB 31 16
SELANIK AB 33 22 AB 32 23 AB 29 22
SIDNEY SY 17 10 SY 16 8 SY 17 8
SOFYA AB 33 17 AB 32 17 AB 31 18
STOCKHOLM SY 21 9 SY 23 13 SY 22 13
SUMNU PB 34 18 PB 31 16 AB 30 15
TAHRAN A 34 25 A 34 25 A 35 26
TARAKLIJA AB 30 21 PB 29 20 AB 30 20
TASKENT AB 24 12 A 26 13 A 26 12
TIFLIS GSY 32 18 GSY 31 16 GSY 28 15
TIRAN AB 35 22 AB 36 21 AB 34 20
TOKYO SY 26 21 SY 23 20 SY 23 19
USKUP PB 33 17 PB 34 21 AB 33 22
VALKANES SY 34 18 AB 31 15 AB 29 17
VARSOVA AB 25 12 AB 27 14 AB 30 17
VIYANA AB 33 22 AB 34 19 PB 32 23
WASHINGTON GSY 30 19 SY 27 14 PB 29 17
WELLINGTON Y 14 7 CB 10 7 Y 9 6
ZENITSA PB 36 18 PB 37 16 PB 34 15
ZURIH PB 34 17 PB 30 17 SY 22 15
 

 

©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2013
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Convenient for visually-impaired