Yağış Örnekleri Analizi Bülten Sayfası

Gösterim Şekli Tablo | Grafik


Yağmur Örneklerinde Hacim Ağırlıklı pH

İstasyonlar Ölçüm Periyodu Uzun Yıllar
Ort.
Aralık
Aylık Ort.
Aralık
2011
Ocak
Aylık Ort.
Ocak
2012
Şubat
Aylık Ort.
Şubat
2012
Amasra yaş 09/02/2004-27/01/2012 4,52 4,65 4,45 4,37 4,02
Antalya yaş 17/10/2005-15/03/2012 5,75 5,76 5,23 5,21 4,91 6,11 5,58
Balıkesir yaş 24/12/2004-12/03/2012 5,25 5,01 4,71 4,65 4,51 5,17 4,47
Çatalca yaş 01/04/2005-01/03/2012 4,89 4,74 5,05 4,60 4,26 4,54 4,05
Çamkoru 26/02/2004-08/03/2012 4,09 4,80 6,37 5,10 6,37 4,85 5,24

Yağmur Örneklerinde Hacim Ağırlıklı Sülfat Konsantrasyonu (ppm)

İstasyonlar Ölçüm Periyodu Uzun Yıllar
Ort.
Aralık
Aylık Ort.
Aralık
2011
Ocak
Aylık Ort.
Ocak
2012
Şubat
Aylık Ort.
Şubat
2012
Amasra yaş 09/02/2004-27/01/2012 2,61 2,46 2,48 2,72 2,32
Antalya yaş 17/10/2005-15/03/2012 1,43 1,18 0,43 0,80 0,34 3,31 0,42
Balıkesir yaş 24/12/2004-12/03/2012 2,49 2,10 1,60 2,49 1,16 1,67 1,36
Çatalca yaş 01/04/2005-01/03/2012 3,68 3,28 1,59 5,65 3,44 5,53 4,89
Çamkoru 26/02/2004-08/03/2012 3,34 4,03 1,18 1,71 1,18 1,56 0,81

Yağmur Örneklerinde Hacim Ağırlıklı Nitrat Konsantrasyonu (ppm)

İstasyonlar Ölçüm Periyodu Uzun Yıllar
Ort.
Aralık
Aylık Ort.
Aralık
2011
Ocak
Aylık Ort.
Ocak
2012
Şubat
Aylık Ort.
Şubat
2012
Amasra yaş 09/02/2004-27/01/2012 1,48 1,38 1,46 1,37 1,52 1,16
Antalya yaş 17/10/2005-15/03/2012 1,38 0,59 0,34 0,65 0,25 3,33 0,26
Balıkesir yaş 24/12/2004-12/03/2012 2,01 1,38 0,99 1,53 0,60 2,01 0,80
Çatalca yaş 01/04/2005-01/03/2012 2,20 1,63 0,82 2,96 1,75 2,80 2,58
Çamkoru 26/02/2004-08/03/2012 3,34 3,91 1,43 0,87 1,42 0,86


Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

TSE 9000 Akreditasyon Sertifikası Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012

Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51