DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/zirai/zirai-havzalaragoreyagiskum.aspx adresindeki web sayfasından 09 Ocak 2009 Cuma, 00:48:44 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Havzalara Göre Kümülatif Yağış Değerlendirmesi / 1 Ekim 2007-30 Eylül 2008

Havza Adı 2007-2008 12 Aylık
Kümülatif Yağış (mm)
1 Ekim 2007-30 Eylül 2008
12 Aylık Kümülatif Normali
(mm)
Normale Göre
Artma - Azalma (%)
2006-2007 12 Aylık
Kümülatif Yağış (mm)
1 Ekim 2006-30 Eylül 2007
Geçen Yıla Göre
Artma- Azalma (%)
AKARÇAY HAVZASI 464,9 472,5 -1,6 336,1 38,3
ANTALYA HAVZASI 608,7 753,2 -19,2 643,1 -5,3
ARAS HAVZASI 477,3 424 12,6 489,7 -2,5
ASİ HAVZASI 975,8 904,4 7,9 807,1 20,9
BATI AKDENİZ HAVZASI 832,2 838,8 -0,8 604,5 37,7
BATI KARADENİZ HAVZASI 925,9 870,9 6,3 675,1 37,2
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 538,2 574,6 -6,3 357,4 50,6
BURDUR HAVZASI 383,8 443,2 -13,4 351,8 9,1
CEYHAN HAVZASI 605,5 670,2 -9,7 580,1 4,4
ÇORUH HAVZASI 539,5 491,7 9,7 589,6 -8,5
DOĞU AKDENİZ HAVZASI 534 668,1 -20,1 517 3,3
DOĞU KARADENİZ HAVZASI 1497,5 1301,6 15,1 1414,4 5,9
FIRAT-DİCLE HAVZASI 419 592,1 -29,2 578,9 -27,6
GEDİZ HAVZASI 483,1 607,2 -20,4 315,9 52,9
KUZEY EGE HAVZASI 558,3 632,2 -11,7 315,2 77,1
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 545,3 618,3 -11,8 331,4 64,5
KIZILIRMAK HAVZASI 401,4 442 -9,2 339,4 18,3
KONYA KAPALI HAVZASI 368,7 384,3 -4,1 311,9 18,2
MARMARA HAVZASI 692,2 723,2 -4,3 478,4 44,7
MERİÇ HAVZASI 630,1 621,1 1,5 516 22,1
SAKARYA HAVZASI 454,8 478,5 -5 334,2 36,1
SEYHAN HAVZASI 488,4 574,6 -15 484,4 0,8
SUSURLUK HAVZASI 780,5 761,3 2,5 464,6 68
VAN HAVZASI 397,8 544 -26,9 553,5 -28,1
YEŞİLIRMAK HAVZASI 498,3 480,5 3,7 425,1 17,2

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

DMİ © Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır