DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/zirai/zirai-havzalaragoreyagis.aspx adresindeki web sayfasından 09 Ocak 2009 Cuma, 00:34:31 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Havzalara Göre Aylık Yağış Değerlendirmesi / Ekim 2008

Havza Adı Ekim 2008
Ayı Yağışı (mm)
Ekim
Ayı Normali (mm)
Normale Göre
Artma - Azalma (%)
2007 Ekim
Ayı Yağışı (mm)
Geçen Yıla Göre
Artma- Azalma (%)
AKARÇAY HAVZASI 52 39 33,2 22,6 130,1
ANTALYA HAVZASI 35,4 55,2 -35,9 49,4 -28,3
ARAS HAVZASI 33,4 33,8 -1,1 43,3 -22,9
ASİ HAVZASI 57,9 78,7 -26,5 28,2 105,5
BATI AKDENİZ HAVZASI 34,1 57,7 -40,9 105,3 -67,6
BATI KARADENİZ HAVZASI 69,7 99,7 -30,1 100,5 -30,7
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 34,7 35,4 -1,9 65,7 -47,1
BURDUR HAVZASI 36,2 32,1 12,9 36,5 -0,8
CEYHAN HAVZASI 33,3 53 -37,2 45,6 -27
ÇORUH HAVZASI 39,6 42,5 -6,8 38,5 2,9
DOĞU AKDENİZ HAVZASI 34 52,2 -34,8 22 55
DOĞU KARADENİZ HAVZASI 125,1 170 -26,4 150,5 -16,9
FIRAT-DİCLE HAVZASI 37,9 45,8 -17,4 21,7 74,9
GEDİZ HAVZASI 17,2 39,5 -56,4 73,8 -76,7
KUZEY EGE HAVZASI 36,1 37,7 -4,2 118,7 -69,6
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 18,7 35,2 -46,9 96,4 -80,6
KIZILIRMAK HAVZASI 28,4 34,7 -18,1 25,1 13,1
KONYA KAPALI HAVZASI 26,9 31,4 -14,4 18,9 42,5
MARMARA HAVZASI 72,7 74,2 -2 82,4 -11,7
MERİÇ HAVZASI 19,7 54,3 -63,8 54,2 -63,7
SAKARYA HAVZASI 23,5 39 -39,7 28,3 -16,9
SEYHAN HAVZASI 45,9 42,5 7,9 26,8 71,3
SUSURLUK HAVZASI 38,4 58 -33,8 85,1 -54,9
VAN HAVZASI 62,3 57,6 8,1 19,1 225,8
YEŞİLIRMAK HAVZASI 46,8 42,1 11,1 42,1 11,1

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

DMİ © Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır