Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 08.01.09 Per 07.01.09 Çar 06.01.09 Sal 05.01.09 Pzt 04.01.09 Paz 03.01.09 Cmt 02.01.09 Cum
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 2,0 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 2,1 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 0,0 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | -7,4 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | -3,5 |
| AFYON | CAY | CAY | -3,5 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | -3,4 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | -3,4 |
| AFYON | DINAR | DINAR | -3,2 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | -4,2 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | -2,9 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | -5,0 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | -1,2 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | -0,6 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | -2,6 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 0,9 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | -1,0 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | -2,8 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | -4,6 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | -4,9 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | -4,8 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | -4,6 |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | -5,2 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | -5,5 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | -2,0 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | -3,2 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | -4,4 |
| ANKARA | ELMADAG | ELMADAG | -4,8 |
| ANKARA | BALA | BALA | -3,5 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | -3,1 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | -5,7 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 9,3 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 4,1 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 13,2 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 9,5 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 10,1 |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | -3,4 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | -1,7 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 6,5 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 5,5 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 5,3 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 1,7 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 6,5 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | -9,2 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 0,2 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 0,0 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 2,5 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 2,2 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 5,9 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 2,1 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 3,8 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 6,4 |
| AYDIN | KUSADASI | GUZELCAMLI | 4,5 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | -2,1 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 1,7 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 0,5 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | -1,0 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | -0,9 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | -1,3 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | -0,1 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | -1,1 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 0,1 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 3,0 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 0,4 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | -0,3 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | -2,5 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | -4,0 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 1,6 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | -4,5 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 0,8 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | -5,1 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | -2,9 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | -6,2 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | -6,5 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | -2,4 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | -1,4 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | -2,0 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | -8,3 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | -10,2 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | -6,8 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | -10,5 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | -5,8 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | -2,1 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | -3,8 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | -1,8 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | -4,5 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | -2,3 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | -6,3 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | -8,5 |
| BURSA | KELES | KELES | -6,4 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 0,8 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | -1,6 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 2,4 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | -3,0 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | -0,4 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 0,7 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 3,9 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 5,3 |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | -1,0 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | -4,3 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | -11,4 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | -9,0 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | -5,7 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | -6,0 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | -3,2 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 5,2 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | -2,4 |
| DENIZLI | MERKEZ | PAMUKKALE | 4,7 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | -1,7 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | -2,9 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | -2,6 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | -1,6 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | -3,3 |
| DUZCE | AKCAKOCA | AKCAKOCA | -1,1 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | -4,6 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | -5,8 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | -2,1 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | -1,6 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | -0,5 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | -3,9 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | -2,2 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | -3,6 |
| ESKISEHIR | SIVRIHISAR | SIVRIHISAR | -3,6 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | -6,2 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | -6,4 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | -3,9 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 4,0 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | -4,0 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | -5,6 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 8,0 |
| HATAY | MERKEZ | HATAY-ANTAKYA | 2,5 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | -5,0 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | -4,2 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | -4,5 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | -3,4 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | -3,6 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | -4,4 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | -3,9 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | -4,3 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | -1,9 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | -3,3 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 1,9 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 0,5 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 2,8 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 0,0 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | -1,6 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 1,3 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 2,3 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | -0,6 |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 1,5 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | -0,3 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 1,3 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 1,6 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 2,4 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | -2,2 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | -1,6 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 2,0 |
| IZMIR | CESME | CESME | 2,3 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 1,1 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 0,6 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 0,0 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 0,2 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 5,6 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 0,8 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | -0,1 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | -1,5 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | -7,9 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | -3,0 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | -7,7 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | -5,7 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | -0,8 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 0,3 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | -1,3 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | -15,1 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 0,6 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | -3,0 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 2,0 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | -2,0 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | -3,9 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | -1,0 |
| KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | -2,1 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | -2,1 |
| KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | -2,5 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | -1,8 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | -2,7 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | -1,6 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 0,8 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 1,0 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 0,3 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | -1,4 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | -1,7 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | -4,1 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | -2,7 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | -2,8 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | -2,3 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | -3,1 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | -2,4 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | -1,0 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | -2,0 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | -2,7 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | -4,2 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 0,0 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 0,7 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | -0,9 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 0,5 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 1,7 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 1,5 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 2,7 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 3,0 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 7,0 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 11,4 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 6,4 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 1,5 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 5,2 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 0,9 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 6,4 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 6,6 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 8,7 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 6,2 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 2,4 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 1,6 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 3,2 |
| MUS | MERKEZ | MUS | -1,0 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | -2,4 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | -2,4 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 3,4 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 0,8 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 3,8 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 0,5 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | -3,1 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 0,1 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 2,6 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 1,9 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 0,2 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | -1,9 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 2,0 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | -1,2 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | -0,2 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 2,4 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 2,0 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 1,4 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | -2,8 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | -3,6 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | -1,8 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 0,7 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | -3,6 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | -2,4 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | -2,5 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | -0,5 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT MEYDAN | -0,2 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 4,7 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | -0,7 |
| USAK | MERKEZ | USAK | -1,3 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | -4,6 |
| USAK | ESME | ESME | -0,7 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | -0,6 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 0,9 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 1,4 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | -6,0 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 1,1 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | -2,5 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | -4,7 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | -1,0 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | -0,7 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
8 Ocak 2009, Perşembe, 23:31 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 21:31 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30