Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (TSi) |
Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 10 | 5 | PARÇALI BULUTLU | 16 | 67 |
| AMSTERDAM | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 56 | 10 | SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU | 8 | 66 |
| AŞKABAT | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 19 | 10 | SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU | 15 | 67 |
| ASTANA | 21.11.2008 08:00:00 | Güneyden, 26 | 3 | PUSLU | -2 | 98 |
| ATİNA | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 12 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 17 | 55 |
| BAĞDAT | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BAKÜ | 21.11.2008 08:00:00 | Güneydoğudan, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | 14 | 98 |
| BELGRAT | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 19 | 10 | AZ BULUTLU | 12 | 54 |
| BERLİN | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 15 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 3 | 93 |
| BİŞKEK | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BONN | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 32 | 10 | SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU | 6 | 87 |
| BRÜKSEL | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 34 | 10 | SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU | 8 | 70 |
| BUDAPEŞTE | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 7 | 81 |
| BUKREŞ | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 19 | ... | ... | ... | 0 |
| CADIR LUNGA | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| CEZAYİR | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 10 | 87 |
| DUŞANBE | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| FRANKFURT | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 32 | 7 | GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞMURLU | 8 | 81 |
| GİRNE | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| GÜMÜLCİNE | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 19 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 14 | 67 |
| HELSİNKİ | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | -3 | 92 |
| KABİL | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 6 | 7 | AZ BULUTLU | 11 | 13 |
| KAHİRE | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 8 | 6 | HAVA AÇIK | 22 | 60 |
| KANBERRA | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 28 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 21 | 22 |
| KİEV | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 19 | 10 | ÇOK BULUTLU | 6 | 75 |
| KIRCAALİ | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KOPENHAG | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 2 | 69 |
| KÖSTENCE | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 38 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 12 | 43 |
| KUVEYT | 21.11.2008 08:00:00 | Güneyden, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 28 | 24 |
| LEFKOŞE | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 20 | 43 |
| LONDRA | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 9 | 71 |
| MADRİD | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 1 | 93 |
| MEDİNE | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 26 | 24 |
| MEKKE | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 31 | 58 |
| MELBOURNE | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 36 | 7 | HAFİF YAĞMURLU | 10 | 87 |
| MİNSK | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 19 | 10 | ÇOK BULUTLU | 0 | 86 |
| MONTREAL | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 21 | 8.2 | SAĞANAK HAFİF KARLI | -6 | 62 |
| MOSKOVA | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 1 | 86 |
| MÜNİH | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 36 | 8 | YAĞMURLU | 6 | 87 |
| NEWYORK | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 17 | 5.5 | AZ BULUTLU | 0 | 55 |
| OSLO | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | -4 | 58 |
| OTTAWA | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 15 | 8.2 | AZ BULUTLU | -9 | 85 |
| PARİS | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 28 | 8 | HAFİF ÇİSENTİ | 11 | 93 |
| PRAG | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 23 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 2 | 93 |
| RİYAD | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 25 | 23 |
| ROMA | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 23 | 10 | ÇOK BULUTLU | 14 | 72 |
| ŞAM | 21.11.2008 08:00:00 | Güneyden, 25 | 10 | AZ BULUTLU | 18 | 59 |
| SARAYBOSNA | 21.11.2008 08:00:00 | Doğudan, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 12 | 62 |
| SELANİK | 21.11.2008 08:00:00 | Güneydoğudan, 8 | 10 | ÇOK BULUTLU | 12 | 62 |
| SİDNEY | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeydoğudan, 32 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 22 | 60 |
| SOFYA | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 8 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 10 | 57 |
| STOKHOLM | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 17 | 10 | AZ BULUTLU | -4 | 68 |
| ŞUMNU | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TAHRAN | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 19 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 16 | 48 |
| TAŞKENT | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeydoğudan, 8 | 10 | AZ BULUTLU | 18 | 13 |
| TİFLİS | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TİRAN | 21.11.2008 08:00:00 | Güneyden, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 14 | 98 |
| TOKYO | 21.11.2008 08:00:00 | Güneyden, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 12 | 54 |
| ÜSKÜP | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 5 | 81 |
| VARŞOVA | 21.11.2008 08:00:00 | Batıdan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 3 | 75 |
| VİYANA | 21.11.2008 08:00:00 | Doğudan, 6 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 4 | 98 |
| WASHINGTON | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeybatıdan, 13 | 5.5 | ÇOK BULUTLU | 2 | 55 |
| WELLINGTON | 21.11.2008 08:00:00 | Kuzeyden, 38 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 14 | 67 |
| ZENİTSA | 21.11.2008 08:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ZÜRİH | 21.11.2008 08:00:00 | Güneybatıdan, 32 | 10 | HAFİF YAĞMURLU | 7 | 87 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
21 Kasım 2008, Cuma, 10:37 TSi | 21 Kasım 2008, Cuma, 08:37 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2008
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30