Das Generaldirektoriat Der Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/deutsch/de-forecastworldcities.aspx adresindeki web sayfasından 07 Ocak 2009 Çarşamba, 10:29:37 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Resmi

Einige Weltstädte


StadtMittwoch, 01.07.2009Donnerstag, 01.08.2009Freitag, 01.09.2009
WetterTemp.(°C)WetterTemp.(°C)WetterTemp.(°C)
Max.Min.Max.Min.Max.Min.
AMMAN Wolkig 15 5 Bedeckt 14 8 Bedeckt 14 6
AMSTERDAM Bedeckt 4 -7 - 4 -6 Bedeckt 2 -7
ASKABAT Wolkig 11 -1 Bedeckt 10 -1 Bedeckt 9 0
ASTANA Bedeckt -6 -12 Wolkig -10 -22 Bedeckt -7 -23
ATINA Regenschauer 13 8 Regenschauer 15 11 Regenschauer 13 10
BAGDAT Wolkig 15 2 Bedeckt 17 5 Bedeckt 16 4
BAKU Regnerisch 6 3 Regnerisch 8 4 Regnerisch 8 2
BELGRAD Wolkig 3 -6 Wolkig 0 -6 Schneefall 1 -10
BERLIN Wolkig 1 -7 Wolkig -4 -10 Wolkig 1 -9
BISKEK Bedeckt 9 -4 Bedeckt 9 -3 Bedeckt 11 -2
BONN - -2 -8 Wolkig -2 -5 Wolkig -1 -7
BRUKSEL Wolkig 0 -7 Wolkig 0 -4 Wolkig -2 -7
BUDAPESTE Wolkig 0 -7 Wolkig 0 -8 Wolkig -1 -10
BUKRES - 4 -8 Bedeckt 5 -7 Bedeckt 2 -11
CADIR LUNGA Wolkig -4 -10 Schneefall -2 -6 Wolkig -4 -7
CEZAYIR Schnee mit Regen 14 5 Schnee mit Regen 14 5 Schnee mit Regen 15 2
DUSANBE Wolkig 17 -1 Bedeckt 19 -1 Wolkig 19 2
FRANKFURT Wolkig -2 -10 Wolkig 0 -6 Wolkig -1 -9
GIRNE Regenschauer 19 12 Regenschauer 18 12 Wolkig 18 11
GUMULCINE - 7 -1 - 10 1 - 4 -3
HELSINKI Bedeckt -9 -12 - -8 -15 - -5 -7
KABIL - 4 -8 - 3 -8 - 4 -9
KAHIRE Heiter 19 8 Regenschauer 17 9 Regenschauer 19 8
KANBERRA - 30 15 - 26 12 - 30 14
KERKUK Heiter 15 2 Heiter 15 4 Heiter 15 4
KIEV - -5 -18 - -4 -11 Bedeckt -3 -13
KIRCAALI - 3 -7 Bedeckt 5 -11 Bedeckt -1 -9
KISINEV Schneefall -6 -8 Wolkig -5 -7 Wolkig -6 -8
KOLN Wolkig 0 -9 Wolkig 1 -7 Wolkig 2 -9
KOMRAT Wolkig -4 -11 Schneefall -2 -7 Wolkig -4 -9
KOPENHAG Bedeckt 2 -2 - 3 -3 Bedeckt 4 2
KOSTENCE - 2 -3 - 2 -3 Bedeckt -2 -8
KUVEYT Heiter 16 4 Heiter 18 5 Heiter 17 4
LEFKOSE Regenschauer 19 8 Regenschauer 18 8 Bedeckt 18 7
LONDRA Bedeckt 3 -4 Bedeckt 3 -1 Bedeckt 4 -3
MADRID Regnerisch 6 -4 Wolkig 6 -4 Wolkig 9 -2
MEDINE Heiter 24 9 Bedeckt 24 12 Heiter 24 11
MEKKE Heiter 27 19 Heiter 26 20 Heiter 27 19
MELBOURNE - 26 13 - 23 10 - 25 12
MINSK - -8 -16 - -7 -16 - -1 -15
MONTREAL - -3 -12 - -7 -11 - -6 -11
MOSKOVA Wolkig -10 -14 Schneefall -7 -16 Schneefall -15 -22
MUNIH Wolkig -8 -10 Wolkig -9 -11 Wolkig -9 -11
NEWYORK - 7 3 - 7 2 - 8 1
OSLO Bedeckt -10 -14 - -7 -14 - -4 -9
OTTAWA - -6 -15 - -4 -11 - -2 -10
PARIS Wolkig -1 -8 Wolkig 0 -4 Wolkig -2 -7
PRAG Wolkig -3 -13 Bedeckt -4 -11 Bedeckt -6 -15
RIYAD Heiter 23 8 Heiter 20 6 Heiter 21 7
ROMA Schnee mit Regen 13 6 Schnee mit Regen 13 7 Schnee mit Regen 14 4
SAM Wolkig 16 0 Bedeckt 15 2 Heiter 15 1
SARAYBOSNA - 0 -10 - -3 -7 Bedeckt -5 -12
SELANIK - 8 2 - 10 0 - 5 4
SIDNEY - 37 20 - 38 19 - 36 20
SOFYA Regnerisch 5 -7 Regnerisch 6 -8 Regnerisch 2 -6
STOCKHOLM Bedeckt -4 -10 Schneefall -1 -12 Bedeckt 2 -3
SUMNU - 3 -8 - 4 -9 - -3 -11
TAHRAN - 11 -2 - 10 -3 - 9 -2
TARAKLIJA Wolkig -5 -10 - -3 -4 Wolkig -5 -7
TASKENT Wolkig 14 -6 Wolkig 13 -8 Bedeckt 14 -6
TIFLIS Regnerisch 0 -6 Schneefall 1 -10 Schneefall 0 -12
TIRAN - 8 0 - 7 4 - 5 3
TOKYO - 8 0 - 8 -2 - 8 -1
USKUP - 1 -7 - 2 -9 Bedeckt -3 -6
VALKANES Schneefall -4 -9 Wolkig -2 -3 Wolkig -5 -7
VARSOVA Schneefall -6 -18 Schneefall -5 -16 Wolkig -2 -18
VIYANA Wolkig 0 -8 Wolkig -2 -9 Wolkig 0 -12
WASHINGTON - 9 0 - 6 1 - 7 0
WELLINGTON - 18 14 - 17 12 - 18 14
ZENITSA - 2 -7 - -1 -4 - -4 -8
ZURIH Bedeckt -1 -7 Bedeckt -1 -8 Bedeckt 0 -9

Provinzen und Städte . 5 Tagesdiagramm
Seewassertemperatur . Schneehöhen . Einige Weltstädte

© Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste - 2006