Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Değerlendirme Türü Havzalara Göre Aylık Yağış Değerlendirmesi Havzalara Göre Kümülatif Yağış Değerlendirmesi
| Havza Adı | Ocak 2012 Ayı Yağışı (mm) |
Ocak Ayı Normali (mm) |
Normale Göre Artma - Azalma (%) |
2011 Ocak Ayı Yağışı (mm) |
Geçen Yıla Göre Artma- Azalma (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKARÇAY HAVZASI | 108,5 | 42,8 | 100'den Fazla | 46,1 | 100'den Fazla |
| ANTALYA HAVZASI | 277,8 | 122 | 100'den Fazla | 103,8 | 100'den Fazla |
| ARAS HAVZASI | 13,6 | 19,8 | -31,3 | 18,4 | -26,4 |
| ASİ HAVZASI | 289,1 | 121,5 | 100'den Fazla | 95 | 100'den Fazla |
| BATI AKDENİZ HAVZASI | 293,2 | 154,7 | 89,6 | 217,3 | 34,9 |
| BATI KARADENİZ HAVZASI | 124 | 85,7 | 44,7 | 75,2 | 65,1 |
| BÜYÜK MENDERES HAVZASI | 144,4 | 80,1 | 80,3 | 108,9 | 32,7 |
| BURDUR HAVZASI | 119,9 | 55,1 | 100'den Fazla | 64,9 | 84,7 |
| CEYHAN HAVZASI | 182,3 | 92 | 98,1 | 84,7 | 100'den Fazla |
| ÇORUH HAVZASI | 26,8 | 38,3 | -29,9 | 29,8 | -9,9 |
| DOĞU AKDENİZ HAVZASI | 292,4 | 117,5 | 100'den Fazla | 116,1 | 100'den Fazla |
| DOĞU KARADENİZ HAVZASI | 121,4 | 120,9 | 0,4 | 125,8 | -3,5 |
| FIRAT-DİCLE HAVZASI | 107,4 | 71 | 51,2 | 62,5 | 71,7 |
| GEDİZ HAVZASI | 112,7 | 80,9 | 39,4 | 86,6 | 30,2 |
| KUZEY EGE HAVZASI | 72,4 | 86,3 | -16,2 | 53,7 | 34,8 |
| KÜÇÜK MENDERES HAVZASI | 109,6 | 103,3 | 6,1 | 118,8 | -7,8 |
| KIZILIRMAK HAVZASI | 70,9 | 42 | 68,7 | 54,5 | 30,1 |
| KONYA KAPALI HAVZASI | 93,9 | 44 | 100'den Fazla | 49 | 91,7 |
| MARMARA HAVZASI | 90,7 | 86,9 | 4,4 | 71,2 | 27,4 |
| MERİÇ HAVZASI | 72,9 | 61,4 | 18,7 | 48,8 | 49,4 |
| SAKARYA HAVZASI | 96 | 51,9 | 85,0 | 45 | 100'den Fazla |
| SEYHAN HAVZASI | 189,4 | 85,5 | 100'den Fazla | 82 | 100'den Fazla |
| SUSURLUK HAVZASI | 99,3 | 94,2 | 5,4 | 81,2 | 22,3 |
| VAN HAVZASI | 41 | 45,7 | -10,2 | 33,6 | 22,2 |
| YEŞİLIRMAK HAVZASI | 68,7 | 43,8 | 57,0 | 52,5 | 31 |
| TÜRKİYE GENELİ | 134,5 | 77,6 | 73,2 | 73,9 | 82 |
Güncelleme Tarihi: 08.02.2012
10 Şubat 2012, Cuma, 09:31 TSi | 10 Şubat 2012, Cuma, 07:31 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51