Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (GMT) |
Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
Hava Durumu | Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 04.02.2012 01:00:00 | 7 | 57 | İNCE SİS (HAZE) | Doğudan, 10 | 5 |
| AMSTERDAM | 04.02.2012 01:00:00 | -16 | 98 | PARCALI SİSLİ | Kuzeydoğudan, 4 | 6 |
| AŞKABAT | 04.02.2012 01:00:00 | -15 | 84 | PUSLU | Kuzeybatıdan, 8 | 4 |
| ASTANA | 04.02.2012 01:00:00 | -25 | 83 | HAFİF KARLI | Güneyden, 8 | 8 |
| ATİNA | 04.02.2012 01:00:00 | 8 | 81 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 6 | 10 |
| BAĞDAT | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BAKÜ | 04.02.2012 01:00:00 | -2 | 74 | HAVA KAPALI | Kuzeydoğudan, 10 | 10 |
| BELGRAT | 04.02.2012 01:00:00 | -11 | 85 | KARLI | Kuzeyden, 8 | 4 |
| BERLİN | 04.02.2012 01:00:00 | -16 | 84 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
| BİŞKEK | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BONN | 04.02.2012 01:00:00 | -12 | 85 | AZ BULUTLU | Doğudan, 8 | 10 |
| BRÜKSEL | 04.02.2012 01:00:00 | ... | 0 | ... | Doğudan, 2 | ... |
| BUDAPEŞTE | 04.02.2012 01:00:00 | -7 | 26 | HAVA KAPALI | Kuzeyden, 15 | 10 |
| BUKREŞ | 04.02.2012 01:00:00 | -6 | 92 | HAVA KAPALI | Kuzeydoğudan, 26 | 6 |
| CADIR LUNGA | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| CEZAYİR | 04.02.2012 01:00:00 | 2 | 93 | HAFİF YAĞMURLU | Güneybatıdan, 13 | 5 |
| DUŞANBE | 04.02.2012 01:00:00 | -2 | 98 | HAFİF KARLI | Batıdan, 4 | 1 |
| FRANKFURT | 04.02.2012 01:00:00 | -10 | 78 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 15 | 10 |
| GİRNE | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| GÜMÜLCİNE | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| HELSİNKİ | 04.02.2012 01:00:00 | -19 | 77 | HAFİF KARLI | Kuzeydoğudan, 8 | 2 |
| KABİL | 04.02.2012 01:00:00 | -1 | 93 | KARLI | Doğudan, 8 | 1 |
| KAHİRE | 04.02.2012 01:00:00 | 9 | 76 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 13 | 10 |
| KANBERRA | 04.02.2012 01:00:00 | 22 | 60 | PARÇALI BULUTLU | Güneybatıdan, 10 | 10 |
| KİEV | 04.02.2012 01:00:00 | -15 | 84 | HAFİF KARLI | Doğudan, 19 | 10 |
| KIRCAALİ | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KOPENHAG | 04.02.2012 01:00:00 | -10 | 72 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 17 | 10 |
| KÖSTENCE | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KUVEYT | 04.02.2012 01:00:00 | 7 | 70 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 13 | 8 |
| LEFKOŞE | 04.02.2012 01:00:00 | 5 | 93 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeybatıdan, 6 | 10 |
| LONDRA | 04.02.2012 01:00:00 | -4 | 79 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeyden, 6 | 10 |
| MADRİD | 04.02.2012 01:00:00 | -2 | 50 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 25 | 10 |
| MEDİNE | 04.02.2012 01:00:00 | 13 | 28 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 19 | 10 |
| MEKKE | 04.02.2012 01:00:00 | 23 | 43 | HAVA AÇIK | Kuzeyden, 0 | 7 |
| MELBOURNE | 04.02.2012 01:00:00 | 31 | 25 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeyden, 36 | 10 |
| MİNSK | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MONTREAL | 04.02.2012 01:00:00 | -4 | 74 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 12 | 8.2 |
| MOSKOVA | 04.02.2012 01:00:00 | -22 | 76 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 8 | 10 |
| MÜNİH | 04.02.2012 01:00:00 | -17 | 92 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 10 | 10 |
| NEWYORK | 04.02.2012 01:00:00 | 6 | 39 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 15 | 5.5 |
| OSLO | 04.02.2012 01:00:00 | -18 | 84 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 0 | 10 |
| OTTAWA | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| PARİS | 04.02.2012 01:00:00 | -5 | 79 | ÇOK BULUTLU | Doğudan, 10 | 10 |
| PRAG | 04.02.2012 01:00:00 | -14 | 84 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 6 | 9 |
| RİYAD | 04.02.2012 01:00:00 | 4 | 48 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 10 | 10 |
| ROMA | 04.02.2012 01:00:00 | 0 | 98 | KARLI | Kuzeyden, 13 | 3 |
| ŞAM | 04.02.2012 01:00:00 | 3 | 75 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 8 | 10 |
| SARAYBOSNA | 04.02.2012 01:00:00 | -13 | 92 | KARLI | Sakin, 0 | 0 |
| SELANİK | 04.02.2012 01:00:00 | 2 | 98 | PUSLU | Kuzeyden, 0 | 2 |
| SİDNEY | 04.02.2012 01:00:00 | 23 | 73 | PARÇALI BULUTLU | Güneyden, 17 | 10 |
| SOFYA | 04.02.2012 01:00:00 | 0 | 93 | KUVVETLİ RÜZGAR | Doğudan, 30 | 10 |
| STOKHOLM | 04.02.2012 01:00:00 | -16 | 92 | HAFİF KARLI | Kuzeydoğudan, 13 | 10 |
| ŞUMNU | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TAHRAN | 04.02.2012 01:00:00 | -4 | 79 | PARÇALI BULUTLU | Batıdan, 15 | 10 |
| TAŞKENT | 04.02.2012 01:00:00 | -14 | 84 | SAĞANAK HAFİF KARLI | Batıdan, 8 | 1 |
| TİFLİS | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TİRAN | 04.02.2012 01:00:00 | 13 | 47 | PARÇALI BULUTLU | Güneydoğudan, 26 | 10 |
| TOKYO | 04.02.2012 01:00:00 | 5 | 38 | AZ BULUTLU | Batıdan, 10 | 10 |
| ÜSKÜP | 04.02.2012 01:00:00 | 0 | 93 | PUSLU | Kuzeyden, 6 | 4 |
| VARŞOVA | 04.02.2012 01:00:00 | -20 | 84 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 12 | 6 |
| VİYANA | 04.02.2012 01:00:00 | -12 | 43 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeyden, 28 | 10 |
| WASHINGTON | 04.02.2012 01:00:00 | 7 | 61 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 12 | 5.5 |
| WELLINGTON | 04.02.2012 01:00:00 | 18 | 88 | HAFİF YAĞMURLU | Kuzeyden, 15 | ... |
| ZENİTSA | 04.02.2012 01:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ZÜRİH | 04.02.2012 01:00:00 | -18 | 84 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 2 | 10 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
4 Şubat 2012, Cumartesi, 04:41 TSi | 4 Şubat 2012, Cumartesi, 02:41 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51